Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 18 9 9
Победы 8 44% 4 44% 4 44%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 10 56% 5 56% 5 56%
Набранные очки 26 72% 13 72% 13 72%
Забитые мячи 1382 76.78 727 80.78 655 72.78
Пропущенные мячи 1380 76.67 710 78.89 670 74.44
Разность мячей 2 0.11 17 1.89 -15 -1.67
Зрители 0 0 0 0
Подборы в атаке 161 8.9 96 10.7 65 7.2
Подборы в защите 367 20.4 186 20.7 181 20.1
Подборов всего 528 29.3 282 31.3 246 27.3
Блокшоты игрока 27 1.5 18 2 9 1
Результативные передачи 290 16.1 182 20.2 108 12
Перехваты 121 6.7 74 8.2 47 5.2
Потери 234 13 124 13.8 110 12.2
Фолы 330 18.3 169 18.8 161 17.9
Фолы соперника 0 0 0 0 0 0
Коэффициент полезности 1070 59.4 648 72 422 46.9
[]