Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
34 Иэн Хаммер 14 14 144 374:54 45/87 52% 11/35 31% 21/31 68% 20 47 67 4 23 9 21 25 0 125
13 Эркан Йылмаз 11 2 41 137:31 11/20 55% 4/16 25% 7/11 64% 6 27 33 6 9 9 10 14 0 49
2 Джейми Смит 13 13 193 364:21 30/58 52% 29/56 52% 46/53 87% 4 13 17 0 54 10 29 26 0 157
24 Тайлер Калиноски 14 14 177 420:35 26/49 53% 35/96 36% 20/24 83% 12 46 58 3 62 22 24 38 0 172
10 Ридван Онджел 15 3 61 237:09 20/50 40% 5/14 36% 6/8 75% 7 14 21 1 32 13 29 20 0 38
22 Шехмус Хазер 16 15 159 361:19 39/74 53% 22/57 39% 15/24 63% 14 22 36 3 35 24 28 31 0 119
4 Омар Прюитт 14 1 182 329:29 29/48 60% 29/71 41% 37/45 82% 4 35 39 1 16 9 20 23 0 135
17 Атакан Эрдек 8 0 11 80:31 4/17 24% 0/7 0% 3/6 50% 0 4 4 0 15 4 2 6 0 3
7 Фуркан Хальталы 15 2 37 146:42 16/26 62% 0/1 0% 5/14 36% 19 21 40 7 2 3 9 33 0 27
12 Садик Эмир Кабаджа 8 0 20 77:06 2/13 15% 5/12 42% 1/2 50% 3 12 15 3 3 2 3 4 0 17
28 Алперен Шенгюн 15 2 99 223:46 30/56 54% 6/19 32% 21/33 64% 18 31 49 11 9 5 16 26 0 80
33 Эмануэль Терри 14 14 167 446:39 71/116 61% 0/0 0% 25/39 64% 39 100 139 16 27 14 22 25 0 257
Каан Бозкурт 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аныл Караджа 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахмет Оге 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдуллах Озер 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 34 30 64 0 0 0 9 5 0 50
Всего 16 80 1291 3200:02 323/614 53% 146/384 38% 207/290 71% 180 402 582 55 287 124 222 276 0 1229
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
34 Иэн Хаммер 14 14 10 26:47 3/6 52% 1/3 31% 2/2 68% 1.4 3.4 4.8 0.3 1.6 0.6 1.5 1.8 0 8.9
13 Эркан Йылмаз 11 2 4 12:30 1/2 55% 0/1 25% 1/1 64% 0.5 2.5 3 0.5 0.8 0.8 0.9 1.3 0 4.5
2 Джейми Смит 13 13 15 28:02 2/4 52% 2/4 52% 4/4 87% 0.3 1 1.3 0 4.2 0.8 2.2 2 0 12.1
24 Тайлер Калиноски 14 14 13 30:03 2/4 53% 3/7 36% 1/2 83% 0.9 3.3 4.1 0.2 4.4 1.6 1.7 2.7 0 12.3
10 Ридван Онджел 15 3 4 15:49 1/3 40% 0/1 36% 0/1 75% 0.5 0.9 1.4 0.1 2.1 0.9 1.9 1.3 0 2.5
22 Шехмус Хазер 16 15 10 22:35 2/5 53% 1/4 39% 1/2 63% 0.9 1.4 2.3 0.2 2.2 1.5 1.8 1.9 0 7.4
4 Омар Прюитт 14 1 13 23:32 2/3 60% 2/5 41% 3/3 82% 0.3 2.5 2.8 0.1 1.1 0.6 1.4 1.6 0 9.6
17 Атакан Эрдек 8 0 1 10:04 1/2 24% 0/1 0% 0/1 50% 0 0.5 0.5 0 1.9 0.5 0.3 0.8 0 0.4
7 Фуркан Хальталы 15 2 2 09:47 1/2 62% 0/0 0% 0/1 36% 1.3 1.4 2.7 0.5 0.1 0.2 0.6 2.2 0 1.8
12 Садик Эмир Кабаджа 8 0 3 09:38 0/2 15% 1/2 42% 0/0 50% 0.4 1.5 1.9 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0 2.1
28 Алперен Шенгюн 15 2 7 14:55 2/4 54% 0/1 32% 1/2 64% 1.2 2.1 3.3 0.7 0.6 0.3 1.1 1.7 0 5.3
33 Эмануэль Терри 14 14 12 31:54 5/8 61% 0/0 0% 2/3 64% 2.8 7.1 9.9 1.1 1.9 1 1.6 1.8 0 18.4
Каан Бозкурт 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аныл Караджа 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахмет Оге 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдуллах Озер 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2.1 1.9 4 0 0 0 0.6 0.3 0 3.1
Всего 16 80 81 200:00 20/38 53% 9/24 38% 13/18 71% 11.3 25.1 36.4 3.4 17.9 7.8 13.9 17.3 0 76.8
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности