Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
25 Ламонт Мэк 2 1 10 29:51 0/3 0% 1/5 20% 7/14 50% 0 3 3 0 0 2 3 3 0 -5
1 Реджер Дауэлл 2 2 23 56:05 6/13 46% 3/5 60% 2/5 40% 1 3 4 0 6 4 7 5 0 13
17 Михаил Беришвили 2 1 16 49:20 2/2 100% 3/14 21% 3/6 50% 1 7 8 2 3 0 7 10 0 -2
8 Мераб Боколишвили 2 2 10 66:01 4/11 36% 0/7 0% 2/3 67% 2 5 7 0 3 1 6 1 0 -1
9 Майзер Ревазашвили 2 0 0 08:44 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0
6 Леван Грдзелидзе 2 0 7 34:23 1/2 50% 0/2 0% 5/5 100% 1 1 2 0 1 3 3 6 0 1
13 Михаил Чочуа 2 1 20 58:17 4/9 44% 4/7 57% 0/0 0% 0 6 6 1 1 2 4 6 0 12
7 Домагой Бубало 2 2 17 59:41 8/15 53% 0/3 0% 1/9 11% 5 12 17 2 5 1 2 8 0 14
11 Мераби Мирзиашвили 2 0 0 06:27 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1
15 Джордан Суопшир 2 1 11 21:48 0/2 0% 3/4 75% 2/2 100% 3 2 5 0 0 0 1 2 0 10
23 Владимер Тавакарашвили 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Джейлен Макгоги 2 0 4 09:16 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 3 1 0 3
2 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7 6 13 0 0 0 1 0 0 12
Всего 2 10 118 399:53 27/60 45% 14/48 29% 22/44 50% 23 50 73 6 19 13 39 43 0 58
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
25 Ламонт Мэк 2 1 5 14:56 0/2 0% 1/3 20% 4/7 50% 0 1.5 1.5 0 0 1 1.5 1.5 0 -2.5
1 Реджер Дауэлл 2 2 12 28:03 3/7 46% 2/3 60% 1/3 40% 0.5 1.5 2 0 3 2 3.5 2.5 0 6.5
17 Михаил Беришвили 2 1 8 24:40 1/1 100% 2/7 21% 2/3 50% 0.5 3.5 4 1 1.5 0 3.5 5 0 -1
8 Мераб Боколишвили 2 2 5 33:01 2/6 36% 0/4 0% 1/2 67% 1 2.5 3.5 0 1.5 0.5 3 0.5 0 -0.5
9 Майзер Ревазашвили 2 0 0 04:22 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1.5 1.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0
6 Леван Грдзелидзе 2 0 4 17:12 1/1 50% 0/1 0% 3/3 100% 0.5 0.5 1 0 0.5 1.5 1.5 3 0 0.5
13 Михаил Чочуа 2 1 10 29:09 2/5 44% 2/4 57% 0/0 0% 0 3 3 0.5 0.5 1 2 3 0 6
7 Домагой Бубало 2 2 9 29:51 4/8 53% 0/2 0% 1/5 11% 2.5 6 8.5 1 2.5 0.5 1 4 0 7
11 Мераби Мирзиашвили 2 0 0 03:14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0.5 0.5 1 0 0 0 0.5 0 0 0.5
15 Джордан Суопшир 2 1 6 10:54 0/1 0% 2/2 75% 1/1 100% 1.5 1 2.5 0 0 0 0.5 1 0 5
23 Владимер Тавакарашвили 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Джейлен Макгоги 2 0 2 04:38 1/2 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 0.5 1.5 0.5 0 0 1.5 0.5 0 1.5
2 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3.5 3 6.5 0 0 0 0.5 0 0 6
Всего 2 10 59 199:57 14/30 45% 7/24 29% 11/22 50% 11.5 25 36.5 3 9.5 6.5 19.5 21.5 0 29
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности