Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
9 Гай Муйя 2 2 15 39:06 3/5 60% 1/2 50% 6/7 86% 1 6 7 1 5 2 4 6 16
10 Максим Депайд 2 0 19 41:54 8/11 73% 1/5 20% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 2 6 7
14 Йонас Фертс 2 0 0 29:43 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 4 5 0 1 2 1 4 -4
6 Нильс Фертс 1 0 2 10:46 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 1 1 1
24 K.T. Харрел 2 2 24 58:37 6/9 67% 2/6 33% 6/6 100% 0 0 0 0 2 1 6 2 12
11 Деян Кравич 2 0 3 08:59 1/4 25% 0/1 0% 1/2 50% 1 0 1 0 0 0 1 1 -3
7 Хайс Ламбрехт 1 0 0 01:59 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8 Александер Лиходзиевски 2 0 12 34:07 3/5 60% 2/8 25% 0/2 0% 1 6 7 1 3 1 2 1 11
4 Дамьен Лоубри 2 2 7 43:04 1/2 50% 1/7 14% 2/3 67% 1 1 2 0 2 2 8 5 -8
13 Освальдас Матюлионис 2 0 3 38:40 0/3 0% 1/8 13% 0/0 0% 3 3 6 0 3 3 4 5 -4
12 Аугустас Печюкевичюс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Брендон Питерсон 2 2 9 48:47 3/5 60% 1/1 100% 0/0 0% 2 9 11 2 0 1 5 7 9
21 Джереми Симмонс 2 2 15 44:07 6/13 46% 0/1 0% 3/9 33% 4 9 13 2 1 0 0 4 13
2 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 4 8 0 0 0 6 0 2
Всего 2 10 109 399:49 32/62 52% 9/44 20% 18/29 62% 19 44 63 6 18 15 41 42 52
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
9 Гай Муйя 2 2 8 19:33 2/3 60% 1/1 50% 3/4 86% 0.5 3 3.5 0.5 2.5 1 2 3 8
10 Максим Депайд 2 0 10 20:57 4/6 73% 1/3 20% 0/0 0% 0.5 1 1.5 0 0 0 1 3 3.5
14 Йонас Фертс 2 0 0 14:52 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0.5 2 2.5 0 0.5 1 0.5 2 -2
6 Нильс Фертс 1 0 2 10:46 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 1 1 1
24 K.T. Харрел 2 2 12 29:19 3/5 67% 1/3 33% 3/3 100% 0 0 0 0 1 0.5 3 1 6
11 Деян Кравич 2 0 2 04:30 1/2 25% 0/1 0% 1/1 50% 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 -1.5
7 Хайс Ламбрехт 1 0 0 01:59 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8 Александер Лиходзиевски 2 0 6 17:04 2/3 60% 1/4 25% 0/1 0% 0.5 3 3.5 0.5 1.5 0.5 1 0.5 5.5
4 Дамьен Лоубри 2 2 4 21:32 1/1 50% 1/4 14% 1/2 67% 0.5 0.5 1 0 1 1 4 2.5 -4
13 Освальдас Матюлионис 2 0 2 19:20 0/2 0% 1/4 13% 0/0 0% 1.5 1.5 3 0 1.5 1.5 2 2.5 -2
12 Аугустас Печюкевичюс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Брендон Питерсон 2 2 5 24:24 2/3 60% 1/1 100% 0/0 0% 1 4.5 5.5 1 0 0.5 2.5 3.5 4.5
21 Джереми Симмонс 2 2 8 22:04 3/7 46% 0/1 0% 2/5 33% 2 4.5 6.5 1 0.5 0 0 2 6.5
2 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 3 0 1
Всего 2 10 55 199:55 16/31 52% 5/22 20% 9/15 62% 9.5 22 31.5 3 9 7.5 20.5 21 26
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности