Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 16 | 8 | 8 | |||
Победы | 3 | 19% | 2 | 25% | 1 | 13% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 13 | 81% | 6 | 75% | 7 | 88% |
Набранные очки | 19 | 59% | 10 | 63% | 9 | 56% |
Забитые мячи | 1121 | 70.06 | 553 | 69.13 | 568 | 71 |
Пропущенные мячи | 1400 | 87.5 | 652 | 81.5 | 748 | 93.5 |
Разность мячей | -279 | -17.44 | -99 | -12.38 | -180 | -22.5 |
Зрители | 5820 | 1455 | 2400 | 1200 | 3420 | 1710 |
Подборы в атаке | 58 | 3.6 | 24 | 3 | 34 | 4.3 |
Подборы в защите | 110 | 6.9 | 47 | 5.9 | 63 | 7.9 |
Подборов всего | 168 | 10.5 | 71 | 8.9 | 97 | 12.1 |
Блокшоты игрока | 10 | 0.6 | 3 | 0.4 | 7 | 0.9 |
Результативные передачи | 61 | 3.8 | 24 | 3 | 37 | 4.6 |
Перехваты | 20 | 1.3 | 7 | 0.9 | 13 | 1.6 |
Потери | 83 | 5.2 | 27 | 3.4 | 56 | 7 |
Фолы | 95 | 5.9 | 43 | 5.4 | 52 | 6.5 |
Коэффициент полезности | 194 | 12.1 | 73 | 9.1 | 121 | 15.1 |
Свернуть