Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
8 Даган Ивзори 3 1 14 25:39 2/3 67% 3/7 43% 1/4 25% 1 2 3 0 0 1 2 7 3 4
99 Галь Мекель 3 3 49 93:21 18/36 50% 1/4 25% 10/12 83% 3 7 10 0 17 1 9 10 9 44
10 Гай Пнини 6 0 44 156:54 11/14 79% 7/29 24% 1/1 100% 1 17 18 0 13 5 8 12 7 42
1 Джордан Фармар 1 0 5 21:06 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 0 5 0 1 1 3 10
12 Йогев Охайон 2 0 5 33:36 1/5 20% 1/4 25% 0/1 0% 1 1 2 0 7 3 1 6 2 4
22 Тэйлор Рочести 6 4 64 168:06 14/35 40% 8/25 32% 12/14 86% 4 8 12 0 19 2 13 12 12 44
6 Девин Смит 5 5 71 162:02 16/34 47% 10/29 34% 9/13 69% 7 12 19 6 10 6 10 8 13 66
7 Брайан Рэндл 4 4 25 60:08 11/15 73% 0/1 0% 3/5 60% 5 6 11 3 5 3 2 12 7 33
15 Силвен Ландесберг 6 5 53 144:47 14/29 48% 3/18 17% 16/22 73% 2 20 22 2 2 5 6 14 20 48
9 Итай Сегев 3 2 17 60:34 8/13 62% 0/0 0% 1/1 100% 4 6 10 2 1 4 6 8 4 19
21 Ике Офоегбу 6 2 35 88:59 7/13 54% 3/11 27% 12/17 71% 10 6 16 2 3 1 3 12 16 39
32 Тревор Мбакве 5 2 55 123:00 19/28 68% 0/0 0% 17/22 77% 18 32 50 7 5 2 3 22 19 99
5 Седрик Симмонс 1 0 0 11:24 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 1 2 0 -3
33 Аринзе Онуаку 3 2 19 29:59 8/12 67% 0/0 0% 3/8 38% 1 5 6 0 1 1 4 5 12 21
4 Элайджа Миллсэп 2 0 13 33:16 5/10 50% 1/6 17% 0/2 0% 5 4 9 1 2 2 4 5 2 8
3 Драган Бендер 3 0 0 12:09 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 1 2 2 0 0 0 3 1 -6
14 Йовел Зусман 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15 16 31 0 0 0 2 0 0 29
Всего 6 30 469 1225:00 134/253 53% 38/140 27% 87/124 70% 78 144 222 25 91 36 75 139 130 501
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
8 Даган Ивзори 3 1 5 08:33 1/1 67% 1/2 43% 0/1 25% 0.3 0.7 1 0 0 0.3 0.7 2.3 1 1.3
99 Галь Мекель 3 3 16 31:07 6/12 50% 0/1 25% 3/4 83% 1 2.3 3.3 0 5.7 0.3 3 3.3 3 14.7
10 Гай Пнини 6 0 7 26:09 2/2 79% 1/5 24% 0/0 100% 0.2 2.8 3 0 2.2 0.8 1.3 2 1.2 7
1 Джордан Фармар 1 0 5 21:06 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 0 5 0 1 1 3 10
12 Йогев Охайон 2 0 3 16:48 1/3 20% 1/2 25% 0/1 0% 0.5 0.5 1 0 3.5 1.5 0.5 3 1 2
22 Тэйлор Рочести 6 4 11 28:01 2/6 40% 1/4 32% 2/2 86% 0.7 1.3 2 0 3.2 0.3 2.2 2 2 7.3
6 Девин Смит 5 5 14 32:24 3/7 47% 2/6 34% 2/3 69% 1.4 2.4 3.8 1.2 2 1.2 2 1.6 2.6 13.2
7 Брайан Рэндл 4 4 6 15:02 3/4 73% 0/0 0% 1/1 60% 1.3 1.5 2.8 0.8 1.3 0.8 0.5 3 1.8 8.3
15 Силвен Ландесберг 6 5 9 24:08 2/5 48% 1/3 17% 3/4 73% 0.3 3.3 3.7 0.3 0.3 0.8 1 2.3 3.3 8
9 Итай Сегев 3 2 6 20:11 3/4 62% 0/0 0% 0/0 100% 1.3 2 3.3 0.7 0.3 1.3 2 2.7 1.3 6.3
21 Ике Офоегбу 6 2 6 14:50 1/2 54% 1/2 27% 2/3 71% 1.7 1 2.7 0.3 0.5 0.2 0.5 2 2.7 6.5
32 Тревор Мбакве 5 2 11 24:36 4/6 68% 0/0 0% 3/4 77% 3.6 6.4 10 1.4 1 0.4 0.6 4.4 3.8 19.8
5 Седрик Симмонс 1 0 0 11:24 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 1 2 0 -3
33 Аринзе Онуаку 3 2 6 10:00 3/4 67% 0/0 0% 1/3 38% 0.3 1.7 2 0 0.3 0.3 1.3 1.7 4 7
4 Элайджа Миллсэп 2 0 7 16:38 3/5 50% 1/3 17% 0/1 0% 2.5 2 4.5 0.5 1 1 2 2.5 1 4
3 Драган Бендер 3 0 0 04:03 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0.3 0.3 0.7 0.7 0 0 0 1 0.3 -2
14 Йовел Зусман 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2.5 2.7 5.2 0 0 0 0.3 0 0 4.8
Всего 6 30 78 204:10 22/42 53% 6/23 27% 15/21 70% 13 24 37 4.2 15.2 6 12.5 23.2 21.7 83.5
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности