Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
44
25 ноября 2015, среда. 22:00 МСК
Группа C. 7-й тур
Стадион: Пале де Спорт Жан Вейль
(Нанси,
Франция),
3 228 зрителей (54% при вместимости 6 027)
Главный судья: Томас Ясевичюс
(Вильнюс, Литва); Главный судья: Харис Бьедич
(Сараево, Босния и Герцеговина); Главный судья: Алексей Давыдов
(Москва, Россия)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Нанси — Умана Рейер
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Нанси – Умана Рейер в рамках турнира Еврокубок, Группа C. 7-й тур. Начало встречи 25 ноября 2015 года запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пале де Спорт Жан Вейль.
История личных встреч
Всего игр: 1 (+0=0-1),
мячей: 67:70
21.10.2015 | Еврокубок | Группа C. 2-й тур | 70 : 67 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Нанси
Умана Рейер
6
Игры
6
1
Победы
3
0
Ничьи
0
5
Поражения
3
419
Забито
437
452
Пропущено
468
7
Очки
9
Составы команд
Составы команд
Нанси
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
6 | защ Тома Грюн | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | цен Рэндал Фалкер | 11 | 32:48 | 5/10 | 1/1 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | |
8 | защ Бенжамен Сене | 9 | 28:02 | 3/6 | 1/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
9 | фор Энди Панко | 21 | 34:25 | 7/15 | 2/5 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 |
10 | фор Банджа Си | 9 | 25:45 | 1/4 | 2/5 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
11 | фор Флоран Пьетрус | 8 | 34:27 | 1/2 | 1/1 | 3/4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 |
22 | цен Алексис Тома | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | защ Дервин Китчен | 4 | 28:05 | 2/8 | 0/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
31 | защ Джеймс Белл | 0 | 10:09 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
35 | защ Жофррей Деларбула | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | защ Моррис Карри | 0 | 06:19 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
0 | 0:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Всего: | 62 | 200:00 | 19/48 | 6/18 | 6/9 | 16 | 25 | 41 | 3 | 17 | 7 | 11 | 18 | 20 | 77 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Умана Рейер
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
4 | фор Хрвое Перич | 8 | 18:50 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
5 | защ Фил Госс | 8 | 24:39 | 1/3 | 2/7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
6 | защ Майкл Брамос | 12 | 27:05 | 0/1 | 4/7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
7 | защ Стефано Тонут | 2 | 05:44 | 1/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | защ Джэрриус Джексон | 3 | 15:21 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
10 | защ Майкл Грин | 6 | 25:04 | 0/3 | 0/2 | 6/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 |
11 | защ Микеле Рудзьер | 3 | 14:56 | 0/2 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
13 | фор Джош Оуэнс | 8 | 25:39 | 3/6 | 2/5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | |
16 | цен Бенджамин Ортнер | 12 | 19:56 | 5/7 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | |
22 | фор Джеффри Виджиано | 9 | 22:46 | 0/2 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
0 | 0:00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Всего: | 71 | 200:00 | 12/29 | 12/26 | 11/15 | 8 | 26 | 34 | 5 | 19 | 9 | 11 | 20 | 18 | 90 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Ален Весс |
Главные тренеры
Карло Рекалькати |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Нижний Новгород | 102 : 76 | 89 : 74 |
Банвит | 69 : 72 | 79 : 76 |
Каршияка | 67 : 64 | 93 : 65 |
Зелёна-Гура | 68 : 72 | 54 : 71 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Альба | 82 : 82 | 84 : 75 |
Сарагоса | 85 : 83 | 79 : 65 |
Лимож | 65 : 82 | 77 : 78 |
Страсбург | 76 : 78 | 64 : 93 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Бавария | 99 : 89 | 72 : 59 |
Доломити Энергия | 83 : 73 | 79 : 92 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Нижний Новгород | 85 : 94 | 91 : 91 ОТ |
Зелёна-Гура | 82 : 93 | 83 : 86 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Страсбург | 68 : 74 | 78 : 86 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Галатасарай | 89 : 75 | 94 : 81 ОТ |
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | 2 | 27.04.2016 20:00 |
Финал, Тур 2
27.04.2016 20:00
|
78 : 67 | ||||
Финал | 1 | 22.04.2016 22:00 |
Финал, Тур 1
22.04.2016 22:00
|
66 : 62 | ||||
1/2 финала | 2 | 06.04.2016 22:30 |
1/2 финала, Тур 2
06.04.2016 22:30
|
94 : 81 ОТ | ||||
1/2 финала | 2 | 06.04.2016 20:30 |
1/2 финала, Тур 2
06.04.2016 20:30
|
78 : 86 | ||||
1/2 финала | 1 | 30.03.2016 20:00 |
1/2 финала, Тур 1
30.03.2016 20:00
|
89 : 75 | ||||
1/2 финала | 1 | 29.03.2016 21:00 |
1/2 финала, Тур 1
29.03.2016 21:00
|
68 : 74 | ||||
1/4 финала | 2 | 23.03.2016 23:30 |
1/4 финала, Тур 2
23.03.2016 23:30
|
83 : 86 | ||||
1/4 финала | 2 | 23.03.2016 22:00 |
1/4 финала, Тур 2
23.03.2016 22:00
|
79 : 92 | ||||
1/4 финала | 2 | 23.03.2016 22:00 |
1/4 финала, Тур 2
23.03.2016 22:00
|
91 : 91 ОТ | ||||
1/4 финала | 2 | 22.03.2016 21:00 |
1/4 финала, Тур 2
22.03.2016 21:00
|
72 : 59 |