Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
9 Василий Заворуев 9 0 13 78:13 1/3 33% 2/10 20% 5/5 100% 1 5 6 0 5 2 7 7 5 7
7 Игорь Заманский 9 0 11 77:09 4/6 67% 0/0 0% 3/6 50% 6 6 12 0 4 0 3 12 4 11
18 Антон Понкрашов 8 7 71 219:10 13/37 35% 10/33 30% 15/19 79% 0 20 20 1 38 11 13 11 18 84
50 Маркус Казин 12 7 73 187:54 29/43 67% 0/0 0% 15/20 75% 12 27 39 4 8 3 17 25 15 81
34 Фёдор Лихолитов 10 0 23 67:37 7/16 44% 0/0 0% 9/14 64% 8 12 20 1 0 2 7 18 14 21
33 Рэнди Калпеппер 13 9 249 396:52 59/102 58% 31/88 35% 38/46 83% 5 27 32 0 35 10 30 37 60 211
10 Виктор Катберт 16 11 135 411:43 38/64 59% 14/29 48% 17/27 63% 24 36 60 4 34 17 14 36 34 183
5 Дональд Макграт 6 6 67 211:16 18/39 46% 6/20 30% 13/14 93% 4 12 16 0 32 3 13 14 16 71
14 Деандре Лиггинс 12 8 78 309:25 18/38 47% 11/30 37% 9/15 60% 4 49 53 4 41 19 26 33 26 117
Ди Джей Кеннеди 3 3 49 94:15 11/23 48% 4/8 50% 15/22 68% 4 15 19 0 5 5 12 7 19 55
17 Ламонт Хэмилтон 6 6 79 147:07 19/40 48% 8/22 36% 17/22 77% 6 21 27 4 11 4 10 16 26 85
32 Бернард Кинг 7 2 53 151:25 7/16 44% 10/26 38% 9/13 69% 2 8 10 0 27 4 14 15 14 50
11 Ромео Трэвис 16 11 231 481:11 75/119 63% 14/44 32% 39/46 85% 28 87 115 9 29 22 25 38 42 304
8 Артём Комиссаров 15 8 70 275:44 12/19 63% 10/24 42% 16/19 84% 7 23 30 0 7 8 12 32 17 64
13 Дмитрий Коршаков 5 0 0 19:21 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 3 5 0 0 0 1 3 0 -3
4 Дмитрий Герасименко 1 0 0 05:38 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 1 2 0 -2
Деандре Кейн 3 2 22 71:18 9/17 53% 1/6 17% 1/5 20% 3 2 5 0 9 3 6 6 7 17
23 Павел Бугаенко 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Рик Джексон 1 0 6 19:42 2/5 40% 0/0 0% 2/6 33% 1 5 6 0 0 1 1 1 6 10
16 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 17 26 43 0 0 0 13 2 0 28
Всего 16 80 1230 3225:00 322/588 55% 121/343 35% 223/299 75% 134 385 519 27 285 114 225 315 323 1394
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
9 Василий Заворуев 9 0 1 08:41 0/0 33% 0/1 20% 1/1 100% 0.1 0.6 0.7 0 0.6 0.2 0.8 0.8 0.6 0.8
7 Игорь Заманский 9 0 1 08:34 0/1 67% 0/0 0% 0/1 50% 0.7 0.7 1.3 0 0.4 0 0.3 1.3 0.4 1.2
18 Антон Понкрашов 8 7 9 27:24 2/5 35% 1/4 30% 2/2 79% 0 2.5 2.5 0.1 4.8 1.4 1.6 1.4 2.3 10.5
50 Маркус Казин 12 7 6 15:40 2/4 67% 0/0 0% 1/2 75% 1 2.3 3.3 0.3 0.7 0.3 1.4 2.1 1.3 6.8
34 Фёдор Лихолитов 10 0 2 06:46 1/2 44% 0/0 0% 1/1 64% 0.8 1.2 2 0.1 0 0.2 0.7 1.8 1.4 2.1
33 Рэнди Калпеппер 13 9 19 30:32 5/8 58% 2/7 35% 3/4 83% 0.4 2.1 2.5 0 2.7 0.8 2.3 2.8 4.6 16.2
10 Виктор Катберт 16 11 8 25:44 2/4 59% 1/2 48% 1/2 63% 1.5 2.3 3.8 0.3 2.1 1.1 0.9 2.3 2.1 11.4
5 Дональд Макграт 6 6 11 35:13 3/7 46% 1/3 30% 2/2 93% 0.7 2 2.7 0 5.3 0.5 2.2 2.3 2.7 11.8
14 Деандре Лиггинс 12 8 7 25:47 2/3 47% 1/3 37% 1/1 60% 0.3 4.1 4.4 0.3 3.4 1.6 2.2 2.8 2.2 9.8
Ди Джей Кеннеди 3 3 16 31:25 4/8 48% 1/3 50% 5/7 68% 1.3 5 6.3 0 1.7 1.7 4 2.3 6.3 18.3
17 Ламонт Хэмилтон 6 6 13 24:31 3/7 48% 1/4 36% 3/4 77% 1 3.5 4.5 0.7 1.8 0.7 1.7 2.7 4.3 14.2
32 Бернард Кинг 7 2 8 21:38 1/2 44% 1/4 38% 1/2 69% 0.3 1.1 1.4 0 3.9 0.6 2 2.1 2 7.1
11 Ромео Трэвис 16 11 14 30:04 5/7 63% 1/3 32% 2/3 85% 1.8 5.4 7.2 0.6 1.8 1.4 1.6 2.4 2.6 19
8 Артём Комиссаров 15 8 5 18:23 1/1 63% 1/2 42% 1/1 84% 0.5 1.5 2 0 0.5 0.5 0.8 2.1 1.1 4.3
13 Дмитрий Коршаков 5 0 0 03:52 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0.4 0.6 1 0 0 0 0.2 0.6 0 -0.6
4 Дмитрий Герасименко 1 0 0 05:38 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 1 2 0 -2
Деандре Кейн 3 2 7 23:46 3/6 53% 0/2 17% 0/2 20% 1 0.7 1.7 0 3 1 2 2 2.3 5.7
23 Павел Бугаенко 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Рик Джексон 1 0 6 19:42 2/5 40% 0/0 0% 2/6 33% 1 5 6 0 0 1 1 1 6 10
16 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1.1 1.6 2.7 0 0 0 0.8 0.1 0 1.8
Всего 16 80 77 201:34 20/37 55% 8/21 35% 14/19 75% 8.4 24.1 32.4 1.7 17.8 7.1 14.1 19.7 20.2 87.1
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности