Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
44
11 февраля 2015, среда. 20:30 МСК
Группа N. 6-й тур
Окончен
88 : 81
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
20 | 21 | 24 | ||
|
21 | 21 | 17 | ||
Стадион: Олимпия Спортс Холл
(Плоешти,
Румыния),
1 500 зрителей (43% при вместимости 3 500)
Главный судья: Мурат Бириджик
(Стамбул, Турция); Главный судья: Томислав Хордов
(Хорватия); Главный судья: Маркос Михаэлидес
(Швейцария)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Асесофт Плоешти — Нанси
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Асесофт Плоешти – Нанси в рамках турнира Еврокубок, Группа N. 6-й тур. Начало встречи 11 февраля 2015 года запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпия Спортс Холл.
История личных встреч
Всего игр: 1 (+0=0-1),
мячей: 67:84
14.01.2015 | Еврокубок | Группа N. 2-й тур | 84 : 67 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Асесофт Плоешти
Нанси
15
Игры
15
6
Победы
7
0
Ничьи
0
9
Поражения
8
1195
Забито
1106
1281
Пропущено
1112
21
Очки
22
Составы команд
Составы команд
Асесофт Плоешти
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
6 | защ Левенте Сзижарто | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | защ Михалис Пелеканос | 4 | 15:09 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
8 | фор Драган Лабович | 11 | 23:52 | 2/6 | 1/5 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 |
10 | цен Кэтэлин Бурлаку | 7 | 11:47 | 2/2 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
12 | фор Влад Негойтеску | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | защ Алхаджи Мохаммед | 21 | 32:49 | 7/13 | 2/4 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 |
14 | защ Влад Догару | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | цен Кристофер Купер | 5 | 15:59 | 2/7 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
21 | фор Джонте Флауерс | 3 | 28:08 | 0/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
22 | защ Мариус Рункаускас | 18 | 37:56 | 2/3 | 4/9 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 |
24 | фор Джарвис Хэйес | 19 | 28:22 | 4/4 | 3/5 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 |
46 | защ Стефан Пот | 0 | 05:58 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | 0:00 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Всего: | 88 | 200:00 | 20/43 | 12/27 | 12/17 | 11 | 22 | 33 | 0 | 19 | 8 | 4 | 18 | 20 | 103 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Нанси
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
2 | защ Кейден Кларк | 13 | 29:05 | 1/3 | 3/6 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 |
5 | защ Валентин Бижот | 0 | 04:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |||
8 | защ Бенжамен Сене | 5 | 12:41 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
13 | фор Сергей Гладыр | 15 | 20:50 | 3/4 | 3/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
22 | цен Алексис Тома | 0 | 09:06 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
24 | защ Ленни Шарль-Катерин | 2 | 04:04 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
42 | фор Райан Рид | 11 | 38:54 | 4/9 | 3/4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | |
43 | фор Карим Сушу | 7 | 19:32 | 2/2 | 1/2 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
44 | защ Вон Даггинс | 15 | 29:18 | 3/8 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
54 | фор Максим Зианвени | 13 | 31:51 | 5/8 | 1/2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | |
0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Всего: | 81 | 200:00 | 20/38 | 12/24 | 5/7 | 8 | 29 | 37 | 4 | 21 | 2 | 15 | 20 | 18 | 96 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Владимир Арнаутович |
Главные тренеры
Ален Весс |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Зенит | 84 : 86 | 89 : 70 |
Пари-Леваллуа | 74 : 71 | 78 : 87 |
Летувос Ритас | 81 : 81 | 97 : 81 |
Банвит | 71 : 55 | 66 : 56 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Брозе Бамберг | 78 : 80 | 70 : 53 |
Цедевита | 76 : 84 | 75 : 72 |
Канту | 64 : 70 | 75 : 72 |
Валенсия | 80 : 58 | 60 : 94 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Валенсия | 75 : 76 | 76 : 61 |
УНИКС | 78 : 87 | 58 : 79 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Пари-Леваллуа | 67 : 65 | 75 : 71 |
Гран Канария | 76 : 66 | 74 : 75 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Гран Канария | 66 : 91 | 83 : 64 |
Команда | 1 | 2 |
---|
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | 2 | 29.04.2015 19:30 |
Финал, Тур 2
29.04.2015 19:30
|
83 : 64 | ||||
Финал | 1 | 24.04.2015 21:45 |
Финал, Тур 1
24.04.2015 21:45
|
66 : 91 | ||||
1/2 финала | 2 | 08.04.2015 22:00 |
1/2 финала, Тур 2
08.04.2015 22:00
|
78 : 76 | ||||
1/2 финала | 2 | 08.04.2015 19:30 |
1/2 финала, Тур 2
08.04.2015 19:30
|
93 : 89 | ||||
1/2 финала | 1 | 01.04.2015 20:45 |
1/2 финала, Тур 1
01.04.2015 20:45
|
83 : 82 | ||||
1/2 финала | 1 | 01.04.2015 20:15 |
1/2 финала, Тур 1
01.04.2015 20:15
|
70 : 83 | ||||
1/4 финала | 2 | 25.03.2015 21:45 |
1/4 финала, Тур 2
25.03.2015 21:45
|
74 : 75 | ||||
1/4 финала | 2 | 25.03.2015 20:00 |
1/4 финала, Тур 2
25.03.2015 20:00
|
58 : 79 | ||||
1/4 финала | 2 | 25.03.2015 20:00 |
1/4 финала, Тур 2
25.03.2015 20:00
|
76 : 61 | ||||
1/4 финала | 2 | 24.03.2015 20:00 |
1/4 финала, Тур 2
24.03.2015 20:00
|
75 : 71 |