Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
44
29 октября 2014, среда. 20:00 МСК
Группа F. 3-й тур
Окончен
76 : 90
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
18 | 25 | 17 | ||
|
30 | 22 | 21 | ||
Стадион: Центрум Рекреацыйно-Спортове
(Зелена Гура,
Польша),
2 497 зрителей (41% при вместимости 6 080)
Главный судья: Томас Ясевичюс
(Вильнюс, Литва); Главный судья: Эрсан Карталь
(Турция); Главный судья: Семён Овинов
(Москва, Россия)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Зелёна-Гура — Будучность
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Зелёна-Гура – Будучность в рамках турнира Еврокубок, Группа F. 3-й тур. Начало встречи 29 октября 2014 года запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Центрум Рекреацыйно-Спортове.
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Зелёна-Гура
Будучность
2
Игры
2
0
Победы
0
0
Ничьи
0
2
Поражения
2
144
Забито
154
182
Пропущено
164
2
Очки
2
Актуальные материалы
-
00:46
-
22:03
-
21:09
-
14:46
-
18:44
-
21:53
-
01:04
-
15:34
-
22:47
-
21:30
Составы команд
Составы команд
Зелёна-Гура
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
4 | цен Патрык Пелка | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | фор Аарон Цель | 12 | 25:22 | 3/6 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
8 | фор Чевон Трутмэн | 12 | 26:06 | 4/7 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
11 | защ Стивен Бёртт | 11 | 24:26 | 3/6 | 1/7 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 10 |
13 | защ Камил Ханас | 0 | 00:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | фор Куинтон Хосли | 7 | 19:21 | 2/5 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | |
20 | фор Мачей Кухарек | 4 | 21:46 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 | фор Дэниел Джонсон | 4 | 12:48 | 2/5 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
34 | цен Адам Хрицанюк | 13 | 15:44 | 5/7 | 3/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 15 | |
35 | защ Пржемислав Замойски | 2 | 24:43 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
55 | защ Лукаш Кошарек | 11 | 29:40 | 5/11 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 |
0 | 0:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Всего: | 76 | 200:00 | 25/50 | 4/18 | 14/20 | 11 | 19 | 30 | 1 | 21 | 9 | 13 | 20 | 23 | 82 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Будучность
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
защ Омар Кук | 10 | 33:10 | 0/1 | 3/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
4 | защ Суад Шехович | 17 | 27:09 | 0/1 | 5/8 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
5 | фор Владимир Дашич | 5 | 14:33 | 2/3 | 0/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | -1 |
6 | цен Дарко Планинич | 16 | 25:16 | 7/9 | 2/3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | |
7 | фор Боян Суботич | 11 | 18:06 | 1/3 | 2/3 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 |
9 | защ Огнен Чарапич | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | фор Чедомир Витковац | 3 | 22:05 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
15 | защ Алекса Попович | 0 | 08:35 | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | ||
22 | защ Джей Ар Рейнольдс | 17 | 29:04 | 4/4 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 19 | |
33 | цен Роберт Рикич | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90 | фор Уилл Шихи | 8 | 15:12 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
92 | защ Александр Чапин | 3 | 06:50 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
0 | 0:00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Всего: | 90 | 200:00 | 17/28 | 15/28 | 11/15 | 5 | 28 | 33 | 3 | 23 | 7 | 21 | 25 | 19 | 101 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Анджей Адамек |
Главные тренеры
Игор Йовочич |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Зенит | 84 : 86 | 89 : 70 |
Пари-Леваллуа | 74 : 71 | 78 : 87 |
Летувос Ритас | 81 : 81 | 97 : 81 |
Банвит | 71 : 55 | 66 : 56 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Брозе Бамберг | 78 : 80 | 70 : 53 |
Цедевита | 76 : 84 | 75 : 72 |
Канту | 64 : 70 | 75 : 72 |
Валенсия | 80 : 58 | 60 : 94 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Валенсия | 75 : 76 | 76 : 61 |
УНИКС | 78 : 87 | 58 : 79 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Пари-Леваллуа | 67 : 65 | 75 : 71 |
Гран Канария | 76 : 66 | 74 : 75 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Гран Канария | 66 : 91 | 83 : 64 |
Команда | 1 | 2 |
---|
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | 2 | 29.04.2015 19:30 |
Финал, Тур 2
29.04.2015 19:30
|
83 : 64 | ||||
Финал | 1 | 24.04.2015 21:45 |
Финал, Тур 1
24.04.2015 21:45
|
66 : 91 | ||||
1/2 финала | 2 | 08.04.2015 22:00 |
1/2 финала, Тур 2
08.04.2015 22:00
|
78 : 76 | ||||
1/2 финала | 2 | 08.04.2015 19:30 |
1/2 финала, Тур 2
08.04.2015 19:30
|
93 : 89 | ||||
1/2 финала | 1 | 01.04.2015 20:45 |
1/2 финала, Тур 1
01.04.2015 20:45
|
83 : 82 | ||||
1/2 финала | 1 | 01.04.2015 20:15 |
1/2 финала, Тур 1
01.04.2015 20:15
|
70 : 83 | ||||
1/4 финала | 2 | 25.03.2015 21:45 |
1/4 финала, Тур 2
25.03.2015 21:45
|
74 : 75 | ||||
1/4 финала | 2 | 25.03.2015 20:00 |
1/4 финала, Тур 2
25.03.2015 20:00
|
58 : 79 | ||||
1/4 финала | 2 | 25.03.2015 20:00 |
1/4 финала, Тур 2
25.03.2015 20:00
|
76 : 61 | ||||
1/4 финала | 2 | 24.03.2015 20:00 |
1/4 финала, Тур 2
24.03.2015 20:00
|
75 : 71 |