Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
12 Робин Бенцинг 4 4 42 103:52 8/16 50% 6/32 19% 8/9 89% 2 11 13 2 9 4 8 11 0 16
13 Бастиан Дорет 7 1 22 94:04 0/7 0% 7/14 50% 1/2 50% 1 6 7 0 11 1 9 8 0 9
5 Нильс Гиффей 2 0 9 28:54 4/7 57% 0/2 0% 1/2 50% 2 3 5 0 2 1 4 5 0 2
3 Доминик Локхарт 4 4 27 92:29 2/2 100% 7/20 35% 2/4 50% 0 11 11 2 6 2 7 9 0 17
18 Йонас Вольфарт-Боттерман 8 8 34 92:14 14/23 61% 0/0 0% 6/11 55% 9 16 25 4 1 2 9 14 0 29
32 Йоханнес Тиман 3 0 21 61:54 8/12 67% 1/4 25% 2/4 50% 8 15 23 1 5 4 7 8 0 30
17 Деннис Шрёдер 4 4 81 110:42 13/29 45% 11/41 27% 22/23 96% 4 15 19 1 27 8 13 5 0 71
42 Андреас Обст 3 1 24 62:58 1/3 33% 7/17 41% 1/1 100% 3 8 11 0 1 1 1 4 0 20
4 Маодо Ло 3 0 27 55:06 8/13 62% 3/16 19% 2/2 100% 0 2 2 0 11 2 6 4 0 14
7 Йоханнес Фойгтман 4 4 28 102:51 5/13 38% 6/16 38% 0/1 0% 9 30 39 3 11 1 3 4 0 56
44 Давид Кремер 10 6 136 246:03 22/35 63% 22/57 39% 26/33 79% 15 18 33 0 14 5 10 22 0 101
11 Костя Мушиди 1 0 0 01:06 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Патрик Хекман 1 0 0 11:59 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 0 0 0 1 1 1 1 0 -3
35 Карим Яллов 4 2 36 104:06 10/20 50% 4/10 40% 4/7 57% 5 12 17 0 3 3 6 9 0 25
16 Робин Амайце 2 0 3 26:59 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 4 4 8 0 0 3 1 0 0 8
34 Леон Кратцер 4 4 20 59:37 10/16 63% 0/0 0% 0/0 0% 12 10 22 1 2 1 6 4 0 30
0 Исаак Бонга 2 2 26 38:21 7/11 64% 3/8 38% 3/7 43% 3 5 8 3 0 0 2 2 0 20
33 Беннет Хундт 1 0 0 01:06 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
9 Франц Вагнер 3 2 36 68:42 12/21 57% 4/13 31% 0/0 0% 7 6 13 2 7 3 3 6 0 34
25 Кеннет Огбе 2 2 7 53:18 1/2 50% 1/4 25% 2/2 100% 1 5 6 0 2 0 1 3 0 7
33 Гэвин Шиллинг 8 0 29 100:31 11/23 48% 0/0 0% 7/7 100% 10 23 33 5 3 2 9 14 0 37
11 Лукас Майснер 4 1 18 63:03 3/10 30% 2/11 18% 6/10 60% 3 9 12 2 4 1 4 4 0 9
15 Филипп Херкенхофф 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Кристиан Зенгфельдер 10 2 127 230:52 39/64 61% 9/24 38% 22/25 88% 23 28 51 1 10 4 7 21 0 122
6 Робин Кристен 3 0 21 33:37 1/2 50% 6/10 60% 1/1 100% 1 1 2 1 4 2 2 6 0 17
7 Макс Ди Лео 6 3 44 127:01 8/13 62% 7/18 39% 7/8 88% 4 19 23 1 20 4 7 16 0 52
9 Микаэль Кессенс 3 0 8 24:43 4/7 57% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 3 1 3 0 7
1 Джошуа Обиси 3 0 9 26:32 2/4 50% 1/5 20% 2/3 67% 0 4 4 0 5 0 4 1 0 6
6 Ник Уэйлер-Бэбб 2 1 9 33:42 3/3 100% 0/4 0% 3/6 50% 2 6 8 0 3 0 0 1 0 12
8 Якоб Патрик 2 0 3 06:45 0/0 0% 0/2 0% 3/3 100% 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
21 Юстус Холлац 12 8 81 227:07 24/46 52% 7/27 26% 12/17 71% 3 20 23 2 53 12 19 27 0 78
19 Лукас Ванк 6 0 14 59:33 3/8 38% 2/15 13% 2/2 100% 2 9 11 3 5 3 3 11 0 4
10 Йонас Рихтер 2 1 18 50:12 2/6 33% 4/6 67% 2/4 50% 7 8 15 4 3 1 3 6 0 24
12 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6 4 10 0 0 0 2 0 0 8
Всего 12 60 960 2399:59 225/418 54% 121/381 32% 147/196 75% 147 310 457 38 226 74 158 231 0 864
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
12 Робин Бенцинг 4 4 11 25:58 2/4 50% 2/8 19% 2/2 89% 0.5 2.8 3.3 0.5 2.3 1 2 2.8 0 4
13 Бастиан Дорет 7 1 3 13:26 0/1 0% 1/2 50% 0/0 50% 0.1 0.9 1 0 1.6 0.1 1.3 1.1 0 1.3
5 Нильс Гиффей 2 0 5 14:27 2/4 57% 0/1 0% 1/1 50% 1 1.5 2.5 0 1 0.5 2 2.5 0 1
3 Доминик Локхарт 4 4 7 23:07 1/1 100% 2/5 35% 1/1 50% 0 2.8 2.8 0.5 1.5 0.5 1.8 2.3 0 4.3
18 Йонас Вольфарт-Боттерман 8 8 4 11:32 2/3 61% 0/0 0% 1/1 55% 1.1 2 3.1 0.5 0.1 0.3 1.1 1.8 0 3.6
32 Йоханнес Тиман 3 0 7 20:38 3/4 67% 0/1 25% 1/1 50% 2.7 5 7.7 0.3 1.7 1.3 2.3 2.7 0 10
17 Деннис Шрёдер 4 4 20 27:41 3/7 45% 3/10 27% 6/6 96% 1 3.8 4.8 0.3 6.8 2 3.3 1.3 0 17.8
42 Андреас Обст 3 1 8 20:59 0/1 33% 2/6 41% 0/0 100% 1 2.7 3.7 0 0.3 0.3 0.3 1.3 0 6.7
4 Маодо Ло 3 0 9 18:22 3/4 62% 1/5 19% 1/1 100% 0 0.7 0.7 0 3.7 0.7 2 1.3 0 4.7
7 Йоханнес Фойгтман 4 4 7 25:43 1/3 38% 2/4 38% 0/0 0% 2.3 7.5 9.8 0.8 2.8 0.3 0.8 1 0 14
44 Давид Кремер 10 6 14 24:36 2/4 63% 2/6 39% 3/3 79% 1.5 1.8 3.3 0 1.4 0.5 1 2.2 0 10.1
11 Костя Мушиди 1 0 0 01:06 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Патрик Хекман 1 0 0 11:59 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 0 0 0 1 1 1 1 0 -3
35 Карим Яллов 4 2 9 26:02 3/5 50% 1/3 40% 1/2 57% 1.3 3 4.3 0 0.8 0.8 1.5 2.3 0 6.3
16 Робин Амайце 2 0 2 13:30 0/1 0% 1/2 25% 0/0 0% 2 2 4 0 0 1.5 0.5 0 0 4
34 Леон Кратцер 4 4 5 14:54 3/4 63% 0/0 0% 0/0 0% 3 2.5 5.5 0.3 0.5 0.3 1.5 1 0 7.5
0 Исаак Бонга 2 2 13 19:11 4/6 64% 2/4 38% 2/4 43% 1.5 2.5 4 1.5 0 0 1 1 0 10
33 Беннет Хундт 1 0 0 01:06 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
9 Франц Вагнер 3 2 12 22:54 4/7 57% 1/4 31% 0/0 0% 2.3 2 4.3 0.7 2.3 1 1 2 0 11.3
25 Кеннет Огбе 2 2 4 26:39 1/1 50% 1/2 25% 1/1 100% 0.5 2.5 3 0 1 0 0.5 1.5 0 3.5
33 Гэвин Шиллинг 8 0 4 12:34 1/3 48% 0/0 0% 1/1 100% 1.3 2.9 4.1 0.6 0.4 0.3 1.1 1.8 0 4.6
11 Лукас Майснер 4 1 5 15:46 1/3 30% 1/3 18% 2/3 60% 0.8 2.3 3 0.5 1 0.3 1 1 0 2.3
15 Филипп Херкенхофф 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Кристиан Зенгфельдер 10 2 13 23:05 4/6 61% 1/2 38% 2/3 88% 2.3 2.8 5.1 0.1 1 0.4 0.7 2.1 0 12.2
6 Робин Кристен 3 0 7 11:12 0/1 50% 2/3 60% 0/0 100% 0.3 0.3 0.7 0.3 1.3 0.7 0.7 2 0 5.7
7 Макс Ди Лео 6 3 7 21:10 1/2 62% 1/3 39% 1/1 88% 0.7 3.2 3.8 0.2 3.3 0.7 1.2 2.7 0 8.7
9 Микаэль Кессенс 3 0 3 08:14 1/2 57% 0/0 0% 0/0 0% 0.3 0.3 0.7 0 0.3 1 0.3 1 0 2.3
1 Джошуа Обиси 3 0 3 08:51 1/1 50% 0/2 20% 1/1 67% 0 1.3 1.3 0 1.7 0 1.3 0.3 0 2
6 Ник Уэйлер-Бэбб 2 1 5 16:51 2/2 100% 0/2 0% 2/3 50% 1 3 4 0 1.5 0 0 0.5 0 6
8 Якоб Патрик 2 0 2 03:23 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0.5 0.5 0 0 0 0 1 0 0
21 Юстус Холлац 12 8 7 18:56 2/4 52% 1/2 26% 1/1 71% 0.3 1.7 1.9 0.2 4.4 1 1.6 2.3 0 6.5
19 Лукас Ванк 6 0 2 09:56 1/1 38% 0/3 13% 0/0 100% 0.3 1.5 1.8 0.5 0.8 0.5 0.5 1.8 0 0.7
10 Йонас Рихтер 2 1 9 25:06 1/3 33% 2/3 67% 1/2 50% 3.5 4 7.5 2 1.5 0.5 1.5 3 0 12
12 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0.5 0.3 0.8 0 0 0 0.2 0 0 0.7
Всего 12 60 80 200:00 19/35 54% 10/32 32% 12/16 75% 12.3 25.8 38.1 3.2 18.8 6.2 13.2 19.3 0 72
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности