Ноам Яаков
Информация
Информация
Матчей сыграно | 2 | |
В заявке | 2 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 30 | 15 |
Время на площадке (всего/среднее) | 46:21 | 23:11 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 5/11 | 2.5/5.5 |
2-х очковые броски (% реализации) | 45.5% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 3/5 | 1.5/2.5 |
3-х очковые броски (% реализации) | 60% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 11/13 | 5.5/6.5 |
Штрафные броски (% реализации) | 84.6% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 1 | 0.5 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 7 | 3.5 |
Подборов всего (всего/среднее) | 8 | 4 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 9 | 4.5 |
Перехваты (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Потери (всего/среднее) | 4 | 2 |
Фолы (всего/среднее) | 8 | 4 |
Фолы соперника (всего/среднее) | 0 | 0 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 28 | 14 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа J. 5-й тур | 24.02.2023 |
Группа J. 5-й тур
24.02.2023 |
95 : 97 ОТ | 12 | 19:20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||
Группа J. 6-й тур | 27.02.2023 |
Группа J. 6-й тур
27.02.2023 |
79 : 87 | 18 | 27:01 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 21 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности