Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 9 | 6 | 3 | |||
Победы | 7 | 78% | 4 | 67% | 3 | 100% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 2 | 22% | 2 | 33% | 0 | 0% |
Набранные очки | 16 | 89% | 10 | 83% | 6 | 100% |
Забитые мячи | 828 | 92 | 537 | 89.5 | 291 | 97 |
Пропущенные мячи | 751 | 83.44 | 510 | 85 | 241 | 80.33 |
Разность мячей | 77 | 8.56 | 27 | 4.5 | 50 | 16.67 |
Зрители | 50107 | 16702 | 50107 | 16702 | 0 | |
Подборы в атаке | 69 | 7.7 | 50 | 8.3 | 19 | 6.3 |
Подборы в защите | 216 | 24 | 141 | 23.5 | 75 | 25 |
Подборов всего | 285 | 31.7 | 191 | 31.8 | 94 | 31.3 |
Блокшоты игрока | 21 | 2.3 | 16 | 2.7 | 5 | 1.7 |
Результативные передачи | 169 | 18.8 | 112 | 18.7 | 57 | 19 |
Перехваты | 50 | 5.6 | 31 | 5.2 | 19 | 6.3 |
Потери | 97 | 10.8 | 73 | 12.2 | 24 | 8 |
Фолы | 190 | 21.1 | 121 | 20.2 | 69 | 23 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент полезности | 729 | 81 | 470 | 78.3 | 259 | 86.3 |
Свернуть