Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 11 | 4 | 7 | |||
Победы | 10 | 91% | 4 | 100% | 6 | 86% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 9% | 0 | 0% | 1 | 14% |
Набранные очки | 21 | 95% | 8 | 100% | 13 | 93% |
Забитые мячи | 816 | 74.18 | 292 | 73 | 524 | 74.86 |
Пропущенные мячи | 723 | 65.73 | 250 | 62.5 | 473 | 67.57 |
Разность мячей | 93 | 8.45 | 42 | 10.5 | 51 | 7.29 |
Зрители | 61400 | 5582 | 20200 | 5050 | 41200 | 5886 |
Подборы в атаке | 117 | 10.6 | 47 | 11.8 | 70 | 10 |
Подборы в защите | 238 | 21.6 | 105 | 26.3 | 133 | 19 |
Подборов всего | 355 | 32.3 | 152 | 38 | 203 | 29 |
Блокшоты игрока | 40 | 3.6 | 14 | 3.5 | 26 | 3.7 |
Результативные передачи | 204 | 18.5 | 68 | 17 | 136 | 19.4 |
Перехваты | 88 | 8 | 30 | 7.5 | 58 | 8.3 |
Потери | 157 | 14.3 | 55 | 13.8 | 102 | 14.6 |
Фолы | 239 | 21.7 | 90 | 22.5 | 149 | 21.3 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент полезности | 704 | 64 | 247 | 61.8 | 457 | 65.3 |
Свернуть