Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
51 Милко Бьелица 5 5 22 51:39 4/15 27% 4/9 44% 2/2 100% 2 7 9 1 4 2 4 8 10
20 Никола Иванович 5 1 90 140:57 13/29 45% 14/25 56% 22/30 73% 3 7 10 0 24 7 14 14 68
6 Суад Шехович 5 4 22 107:27 1/1 100% 4/17 24% 8/8 100% 3 7 10 0 1 1 1 3 17
34 Данило Николич 5 0 38 93:42 7/18 39% 6/24 25% 6/6 100% 7 14 21 1 3 1 3 16 16
11 Марко Тодорович 2 1 28 50:32 8/17 47% 1/1 100% 9/14 64% 6 8 14 0 1 3 6 7 19
Огнен Чарапич 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Джастин Коббс 4 4 59 128:09 15/44 34% 2/8 25% 23/25 92% 2 8 10 0 18 4 9 9 36
13 Алекса Илич 1 0 2 02:59 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42 Неманья Джуришич 4 1 32 58:33 9/17 53% 3/10 30% 5/5 100% 3 4 7 1 3 1 5 9 15
8 Дино Радончич 5 1 30 80:21 9/13 69% 2/8 25% 6/8 75% 7 17 24 0 4 3 5 13 31
41 Неманья Враньеш 2 2 5 35:54 1/3 33% 1/6 17% 0/0 0% 1 6 7 0 2 3 2 4 4
30 Петар Попович 3 2 40 84:07 9/18 50% 4/11 36% 10/11 91% 0 8 8 1 10 3 10 5 30
19 Зоран Николич 3 0 15 50:03 6/11 55% 0/0 0% 3/4 75% 7 10 17 5 0 1 3 8 21
Эмир Хаджибегович 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Йован Кляич 3 0 0 08:07 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 -3
19 Марко Симонович 5 3 53 92:01 11/20 55% 7/14 50% 10/13 77% 7 30 37 2 8 6 10 16 61
Федор Жугич 1 1 0 05:08 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
4 Игор Дробняк 1 0 3 10:21 0/0 0% 0/1 0% 3/4 75% 0 3 3 0 3 0 1 2 4
6 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Всего 6 25 439 1000:00 94/208 45% 48/136 35% 107/130 82% 48 129 177 11 81 35 74 116 328
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
51 Милко Бьелица 5 5 4 10:20 1/3 27% 1/2 44% 0/0 100% 0.4 1.4 1.8 0.2 0.8 0.4 0.8 1.6 2
20 Никола Иванович 5 1 18 28:11 3/6 45% 3/5 56% 4/6 73% 0.6 1.4 2 0 4.8 1.4 2.8 2.8 13.6
6 Суад Шехович 5 4 4 21:29 0/0 100% 1/3 24% 2/2 100% 0.6 1.4 2 0 0.2 0.2 0.2 0.6 3.4
34 Данило Николич 5 0 8 18:44 1/4 39% 1/5 25% 1/1 100% 1.4 2.8 4.2 0.2 0.6 0.2 0.6 3.2 3.2
11 Марко Тодорович 2 1 14 25:16 4/9 47% 1/1 100% 5/7 64% 3 4 7 0 0.5 1.5 3 3.5 9.5
Огнен Чарапич 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Джастин Коббс 4 4 15 32:02 4/11 34% 1/2 25% 6/6 92% 0.5 2 2.5 0 4.5 1 2.3 2.3 9
13 Алекса Илич 1 0 2 02:59 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42 Неманья Джуришич 4 1 8 14:38 2/4 53% 1/3 30% 1/1 100% 0.8 1 1.8 0.3 0.8 0.3 1.3 2.3 3.8
8 Дино Радончич 5 1 6 16:04 2/3 69% 0/2 25% 1/2 75% 1.4 3.4 4.8 0 0.8 0.6 1 2.6 6.2
41 Неманья Враньеш 2 2 3 17:57 1/2 33% 1/3 17% 0/0 0% 0.5 3 3.5 0 1 1.5 1 2 2
30 Петар Попович 3 2 13 28:02 3/6 50% 1/4 36% 3/4 91% 0 2.7 2.7 0.3 3.3 1 3.3 1.7 10
19 Зоран Николич 3 0 5 16:41 2/4 55% 0/0 0% 1/1 75% 2.3 3.3 5.7 1.7 0 0.3 1 2.7 7
Эмир Хаджибегович 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Йован Кляич 3 0 0 02:42 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0.7 -1
19 Марко Симонович 5 3 11 18:24 2/4 55% 1/3 50% 2/3 77% 1.4 6 7.4 0.4 1.6 1.2 2 3.2 12.2
Федор Жугич 1 1 0 05:08 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
4 Игор Дробняк 1 0 3 10:21 0/0 0% 0/1 0% 3/4 75% 0 3 3 0 3 0 1 2 4
6 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.2 0 -0.2
Всего 6 25 73 166:40 16/35 45% 8/23 35% 18/22 82% 8 21.5 29.5 1.8 13.5 5.8 12.3 19.3 54.7
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности