Натан Кута
Информация
Информация
Матчей сыграно | 1 | |
В заявке | 1 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 0 | 0 |
Время на площадке (всего/среднее) | 00:14 | 00:14 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 0/0 | 0/0 |
2-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 0/0 | 0/0 |
3-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 0/0 | 0/0 |
Штрафные броски (% реализации) | 0% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборов всего (всего/среднее) | 0 | 0 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 0 | 0 |
Перехваты (всего/среднее) | 0 | 0 |
Потери (всего/среднее) | 0 | 0 |
Фолы (всего/среднее) | 0 | 0 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 0 | 0 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа D. 1-й тур | 21.02.2020 |
Группа D. 1-й тур
21.02.2020 |
65 : 72 | 00:14 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности