Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
12 Екатерина Сотириу 2 0 22 29:59 3/4 75% 0/1 0% 1/1 100% 0 3 3 0 3 4 1 4 25
15 Артемис Спану 4 6 66 128:07 16/42 38% 1/10 10% 9/15 60% 11 22 33 2 11 4 15 9 51
7 Анна Спиридопулу 2 2 32 30:55 3/4 75% 4/5 80% 3/5 60% 1 4 5 0 3 2 0 3 35
11 Ангелики Николопулу 4 4 50 120:32 12/33 36% 4/9 44% 10/10 100% 1 23 24 0 22 4 13 11 50
34 Мария Фасула 4 4 50 95:02 22/41 54% 0/0 0% 6/8 75% 15 15 30 5 5 1 8 10 52
21 Элеанна Христинаки 4 4 42 111:39 14/25 56% 4/11 36% 2/2 100% 3 15 18 0 5 3 4 6 40
4 Анна Стамолампру 4 6 61 119:23 7/18 39% 7/17 41% 8/11 73% 6 9 15 0 9 4 4 7 54
23 Джеки Гемелос 1 2 31 05:15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 31
8 Пинелопи Павлопулу 2 2 38 32:52 6/9 67% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 0 4 2 0 5 36
13 Василики Лука 0 0 4 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 Дионисия Александри 3 0 10 28:38 2/7 29% 2/4 50% 0/0 0% 4 2 6 0 2 2 1 1 11
18 Янна Хацилеонти 0 0 7 % % % 7
16 Янна Диела 3 0 6 34:05 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 2 2 4 1 3 3 2 7 5
5 Элени Босгана 3 0 43 45:57 6/12 50% 2/7 29% 7/11 64% 5 5 10 2 2 2 2 6 36
10 Василики Карамбаца 0 0 0 % % % 0
19 Кристина Анастасопулу 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ангелики Винцилаиу 3 0 2 15:20 0/1 0% 0/0 0% 2/4 50% 0 5 5 0 1 2 1 5 1
14 Григория Патераки 2 0 0 00:44 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Данаи Пападопулу 1 0 0 01:33 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 6 30 464 800:01 91/197 46% 27/71 38% 48/67 72% 49 107 156 10 70 33 51 75 438
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
12 Екатерина Сотириу 2 0 11 15:00 2/2 75% 0/1 0% 1/1 100% 0 1.5 1.5 0 1.5 2 0.5 2 12.5
15 Артемис Спану 4 6 17 32:02 4/11 38% 0/3 10% 2/4 60% 2.8 5.5 8.3 0.5 2.8 1 3.8 2.3 12.8
7 Анна Спиридопулу 2 2 16 15:28 2/2 75% 2/3 80% 2/3 60% 0.5 2 2.5 0 1.5 1 0 1.5 17.5
11 Ангелики Николопулу 4 4 13 30:08 3/8 36% 1/2 44% 3/3 100% 0.3 5.8 6 0 5.5 1 3.3 2.8 12.5
34 Мария Фасула 4 4 13 23:46 6/10 54% 0/0 0% 2/2 75% 3.8 3.8 7.5 1.3 1.3 0.3 2 2.5 13
21 Элеанна Христинаки 4 4 11 27:55 4/6 56% 1/3 36% 1/1 100% 0.8 3.8 4.5 0 1.3 0.8 1 1.5 10
4 Анна Стамолампру 4 6 15 29:51 2/5 39% 2/4 41% 2/3 73% 1.5 2.3 3.8 0 2.3 1 1 1.8 13.5
23 Джеки Гемелос 1 2 31 05:15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 31
8 Пинелопи Павлопулу 2 2 19 16:26 3/5 67% 1/2 33% 0/0 0% 0.5 0.5 1 0 2 1 0 2.5 18
13 Василики Лука 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Дионисия Александри 3 0 3 09:33 1/2 29% 1/1 50% 0/0 0% 1.3 0.7 2 0 0.7 0.7 0.3 0.3 3.7
18 Янна Хацилеонти 0 0 0 % % % 0
16 Янна Диела 3 0 2 11:22 0/0 0% 1/1 50% 0/0 0% 0.7 0.7 1.3 0.3 1 1 0.7 2.3 1.7
5 Элени Босгана 3 0 14 15:19 2/4 50% 1/2 29% 2/4 64% 1.7 1.7 3.3 0.7 0.7 0.7 0.7 2 12
10 Василики Карамбаца 0 0 0 % % % 0
19 Кристина Анастасопулу 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ангелики Винцилаиу 3 0 1 05:07 0/0 0% 0/0 0% 1/1 50% 0 1.7 1.7 0 0.3 0.7 0.3 1.7 0.3
14 Григория Патераки 2 0 0 00:22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Данаи Пападопулу 1 0 0 01:33 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 6 30 77 133:20 15/33 46% 5/12 38% 8/11 72% 8.2 17.8 26 1.7 11.7 5.5 8.5 12.5 73
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности