Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Анатолий Бойса | защитник | 09.09.1983 | 192 | ||
18 | Мераб Боколишвили | защитник | 27.02.1992 | 194 | 84 | |
22 | Мэтт Дженнинг | защитник | 22.06.1988 | 198 | 194 | |
5 | Реваз Рогава | защитник | 01.02.1993 | 191 | 90 | |
10 | Дуда Санадзе | защитник | 25.07.1992 | 197 | ||
35 | Гога Битадзе | центровой | 20.07.1999 | 213 | ||
9 | Гиорги Шермадини | центровой | 02.04.1989 | 217 | 120 | |
4 | Рати Андроникашвили | разыгрывающий | 19.03.2001 | 193 | ||
3 | Майкл Диксон | разыгрывающий | 01.12.1990 | 185 | 91 | |
25 | Таддус Макфадден | разыгрывающий | 29.05.1987 | 188 | 82 | |
55 | Отар Пхакадзе | разыгрывающий | 28.02.1993 | 190 | ||
8 | Георгий Цинцадзе | разыгрывающий | 07.02.1986 | 192 | ||
19 | Реваз Чачанидзе | разыгрывающий | 30.07.1990 | 183 | ||
33 | Бека Бекаури | форвард | 18.01.1991 | 207 | ||
7 | Бека Буржанадзе | форвард | 03.01.1994 | 203 | 101 | |
21 | Акаки Двалишвили | форвард | 14.02.1991 | 207 | 95 | |
99 | Илия Лондаридзе | форвард | 15.09.1989 | 205 | ||
32 | Александр Мамукелашвили | форвард | 23.05.1999 | 211 | 109 | |
23 | Торнике Шенгелия | форвард | 05.10.1991 | 207 | 103 | |
17 | Михаил Беришвили | лёгкий форвард | 12.04.1987 | 204 | 98 | |
15 | Ника Дарбаидзе | лёгкий форвард | 03.03.1998 | 204 | ||
11 | Манучар Маркоишвили | лёгкий форвард | 17.11.1986 | 197 | 91 | |
12 | Леван Пацация | лёгкий форвард | 24.09.1988 | 198 | ||
13 | Михаил Чочуа | лёгкий форвард | 10.04.1987 | 191 | 87 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Бека Цивцивадзе | защитник | 06.01.1989 | 190 | ||
22 | Николоз Цкитишвили | центровой | 14.04.1983 | 212 | 111 |