Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 6 | 3 | 3 | |||
Победы | 1 | 17% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 5 | 83% | 2 | 67% | 3 | 100% |
Набранные очки | 7 | 58% | 4 | 67% | 3 | 50% |
Забитые мячи | 398 | 66.33 | 207 | 69 | 191 | 63.67 |
Пропущенные мячи | 460 | 76.67 | 224 | 74.67 | 236 | 78.67 |
Разность мячей | -62 | -10.33 | -17 | -5.67 | -45 | -15 |
Зрители | 27803 | 5561 | 14803 | 4934 | 13000 | 6500 |
Подборы в атаке | 44 | 7.3 | 24 | 8 | 20 | 6.7 |
Подборы в защите | 139 | 23.2 | 73 | 24.3 | 66 | 22 |
Подборов всего | 183 | 30.5 | 97 | 32.3 | 86 | 28.7 |
Блокшоты игрока | 13 | 2.2 | 10 | 3.3 | 3 | 1 |
Результативные передачи | 81 | 13.5 | 41 | 13.7 | 40 | 13.3 |
Перехваты | 31 | 5.2 | 12 | 4 | 19 | 6.3 |
Потери | 56 | 9.3 | 29 | 9.7 | 27 | 9 |
Фолы | 117 | 19.5 | 61 | 20.3 | 56 | 18.7 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент полезности | 291 | 48.5 | 156 | 52 | 135 | 45 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры