Информация
Информация
Матчей сыграно | 1 | |
В заявке | 1 | |
В стартовом составе | 1 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 13 | 13 |
Время на площадке (всего/среднее) | 21:04 | 21:04 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 1/1 | 1/1 |
2-х очковые броски (% реализации) | 100% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 3/4 | 3/4 |
3-х очковые броски (% реализации) | 75% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 2/2 | 2/2 |
Штрафные броски (% реализации) | 100% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 2 | 2 |
Подборов всего (всего/среднее) | 2 | 2 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 1 | 1 |
Перехваты (всего/среднее) | 1 | 1 |
Потери (всего/среднее) | 0 | 0 |
Фолы (всего/среднее) | 4 | 4 |
Фолы соперника (всего/среднее) | 0 | 0 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 12 | 12 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа I. 3-й тур | 29.11.2018 |
Группа I. 3-й тур
29.11.2018 |
75 : 84 | + | 13 | 21:04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности