Информация
Информация
Матчей сыграно | 3 | |
В заявке | 3 | |
В стартовом составе | 3 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 34 | 11.3 |
Время на площадке (всего/среднее) | 83:18 | 27:46 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 0/0 | 0/0 |
2-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 0/0 | 0/0 |
3-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 0/0 | 0/0 |
Штрафные броски (% реализации) | 0% | |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборов всего (всего/среднее) | 0 | 0 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 0 | 0 |
Перехваты (всего/среднее) | 0 | 0 |
Потери (всего/среднее) | 0 | 0 |
Фолы (всего/среднее) | 0 | 0 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й тур | 31.08.2016 |
1-й тур
31.08.2016 |
79 : 69 | + | 4 | 25:49 | ||||||||||
3-й тур | 07.09.2016 |
3-й тур
07.09.2016 |
105 : 84 | + | 18 | 28:22 | ||||||||||
4-й тур | 10.09.2016 |
4-й тур
10.09.2016 |
67 : 72 | + | 12 | 29:07 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы