Информация
26 июня 2022, воскресенье. 11:29 МСК
Этап 6, Найроби, Кения
Ралли Кении. Спецучасток 17
Окончено
1
2
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьен Лёб | M-Sport Ford WRT | 9:05.7 | ||
2 | Адриен Фурмо | M-Sport Ford WRT | +3.8 | ||
3 | Себастьен Ожье | Toyota GAZOO Racing WRT | +6.2 | ||
4 | Тьерри Нёвиль | Hyundai Shell Mobis WRT | +8.8 | ||
5 | Отт Тянак | Hyundai Shell Mobis WRT | +10.7 | ||
6 | Гас Гринсмит | M-Sport Ford WRT | +12.6 | ||
7 | Такамото Кацута | Toyota Gazoo Racing WRT NG | +14.6 | ||
8 | Калле Рованперя | Toyota GAZOO Racing WRT | +21.1 | ||
9 | Эльфин Эванс | Toyota GAZOO Racing WRT | +26.8 | ||
10 | Крэйг Брин | M-Sport Ford WRT | +57.2 | ||
13 | Карл Тундо | Volkswagen Polo GTI R5 | +2:19.3 | ||
15 | Каетан Каетанович | Skoda Fabia Rally2 evo | +2:29.2 | ||
17 | Оливер Сольберг | Hyundai Shell Mobis WRT | +2:44.2 |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Калле Рованперя | Toyota GAZOO Racing WRT | 3:26:55.6 | ||
2 | Эльфин Эванс | Toyota GAZOO Racing WRT | +1:02.3 | ||
3 | Такамото Кацута | Toyota Gazoo Racing WRT NG | +1:39.7 | ||
4 | Себастьен Ожье | Toyota GAZOO Racing WRT | +2:31.5 | ||
5 | Тьерри Нёвиль | Hyundai Shell Mobis WRT | +10:49.2 | ||
6 | Крэйг Брин | M-Sport Ford WRT | +21:16.2 | ||
8 | Оливер Сольберг | Hyundai Shell Mobis WRT | +31:57.0 | ||
9 | Себастьен Лёб | M-Sport Ford WRT | +32:41.5 | ||
10 | Каетан Каетанович | Skoda Fabia Rally2 evo | +33:25.6 | ||
11 | Отт Тянак | Hyundai Shell Mobis WRT | +41:04.4 | ||
14 | Карл Тундо | Volkswagen Polo GTI R5 | +1:02:54.7 | ||
16 | Адриен Фурмо | M-Sport Ford WRT | +1:19:28.2 | ||
17 | Гас Гринсмит | M-Sport Ford WRT | +1:19:38.6 |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьен Лёб | M-Sport Ford WRT | 9:05.7 | ||
2 | Адриен Фурмо | M-Sport Ford WRT | +3.8 | ||
3 | Себастьен Ожье | Toyota GAZOO Racing WRT | +6.2 | ||
4 | Тьерри Нёвиль | Hyundai Shell Mobis WRT | +8.8 | ||
5 | Отт Тянак | Hyundai Shell Mobis WRT | +10.7 | ||
6 | Гас Гринсмит | M-Sport Ford WRT | +12.6 | ||
7 | Такамото Кацута | Toyota Gazoo Racing WRT NG | +14.6 | ||
8 | Калле Рованперя | Toyota GAZOO Racing WRT | +21.1 | ||
9 | Эльфин Эванс | Toyota GAZOO Racing WRT | +26.8 | ||
10 | Крэйг Брин | M-Sport Ford WRT | +57.2 | ||
11 | Журдан Сердеридис | M-Sport Ford WRT | +1:03.5 | ||
13 | Карл Тундо | Volkswagen Polo GTI R5 | +2:19.3 | ||
15 | Каетан Каетанович | Skoda Fabia Rally2 evo | +2:29.2 | ||
17 | Оливер Сольберг | Hyundai Shell Mobis WRT | +2:44.2 |
Актуальные материалы Ралли Кении. Спецучасток 17
-
17:44
-
17:27
-
12:29
-
18:13
-
13:00
-
00:04
-
23:00
-
17:03
-
11:10
-
17:47