Информация
06 октября 2019, воскресенье. 10:06 МСК
Этап 12, Дисайд (Уэльс), Великобритания
Ралли Великобритании (гравий)
Окончено
1
2
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отт Тянак | Toyota GAZOO Racing WRT | 3:00:58.0 | 30 | |||
2 | Тьерри Нёвиль | Hyundai Shell Mobis WRT | 3:01:08.9 | +10.9 | 19 | ||
3 | Себастьен Ожье | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 3:01:21.8 | +23.8 | 19 | ||
4 | Крис Мик | Toyota GAZOO Racing WRT | 3:01:33.6 | +35.6 | 12 | ||
5 | Эльфин Эванс | M-Sport Ford WRT | 3:01:46.6 | +48.6 | 12 | ||
6 | Андреас Миккельсен | Hyundai Shell Mobis WRT | 3:01:56.2 | +58.2 | 8 | ||
7 | Понтус Тидеманд | M-Sport Ford WRT | 3:06:21.8 | +5:23.8 | 6 | ||
8 | Крэйг Брин | Hyundai Shell Mobis WRT | 3:10:23.0 | +9:25.0 | Штраф - 1:00.0 | 4 | |
9 | Калле Рованперя | Skoda Motorsport | 3:11:49.1 | +10:51.1 | WRC2PRO | 2 | |
10 | Петтер Сольберг | Petter Solberg | 3:12:34.1 | +11:36.1 | WRC2 | 1 | |
13 | Николай Грязин | Nikolay Gryazin | 3:12:58.0 | +12:00.0 | NONE | ||
27 | Эсапекка Лаппи | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 3:36:51.7 | +35:53.7 | 3 | ||
Теэму Сунинен | M-Sport Ford WRT | DNF | |||||
Яри-Матти Латвала | Toyota GAZOO Racing WRT | DNF |
Бонусные очки за подиум на SS22 (Power Stage) получили: Тянак — 5 очков, Ожье — 4 очка, Лаппи — 3 очка, Эванс — 2 очка, Нёвиль — 1 очко.