Информация
17 ноября 2018, суббота. 22:53 МСК
Этап 13, Коффс-Харбор, Австралия
Ралли Австралии (гравий)
Окончено
1
2
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яри-Матти Латвала | Toyota GAZOO Racing WRT | 2:59:52.0 | 26 | |||
2 | Хэйден Пэддон | Hyundai Shell Mobis WRT | 3:00:24.5 | +32.5 | 18 | ||
3 | Мадс Остберг | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 3:00:44.2 | +52.2 | 18 | ||
4 | Эсапекка Лаппи | Toyota GAZOO Racing WRT | 3:00:54.3 | +1:02.3 | 16 | ||
5 | Себастьен Ожье | M-Sport Ford WRT | 3:02:22.8 | +2:30.8 | 15 | ||
6 | Эльфин Эванс | M-Sport Ford WRT | 3:02:57.1 | +3:05.1 | 10 | ||
7 | Крэйг Брин | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 3:08:51.0 | +8:59.0 | Штраф - 3:50 | 6 | |
8 | Альберто Эллер | M-Sport Ford WRT | 3:22:20.5 | +22:28.5 | WRC2 | 4 | |
9 | Стив Гленни | Craig Brooks | 3:26:53.8 | +27:01.8 | 2 | ||
10 | Журдан Сердеридис | M-Sport Ford WRT | 3:35:06.1 | +35:14.1 | 1 | ||
11 | Андреас Миккельсен | Hyundai Shell Mobis WRT | 3:43:13.9 | +43:21.9 | |||
Теэму Сунинен | M-Sport Ford WRT | DNF | |||||
Тьерри Нёвиль | Hyundai Shell Mobis WRT | DNF | |||||
Отт Тянак | Toyota GAZOO Racing WRT | DNF |
Бонусные очки за подиум на SS24 (Power Stage) получили: Ожье — 5 очков, Лаппи — 4 очка, Остберг — 3 очка, Эванс — 2 очка, Латвала — 1 очко.