Информация
16 сентября 2018, воскресенье. 10:08 МСК
Этап 10, Мармарис, Турция
Ралли Турции (гравий)
Окончено
1
3
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отт Тянак | Toyota GAZOO Racing WRT | 3:59:24.5 | 28 | |||
2 | Яри-Матти Латвала | Toyota GAZOO Racing WRT | 3:59:46.8 | +22.3 | 20 | ||
3 | Хэйден Пэддон | Hyundai Shell Mobis WRT | 4:01:10.8 | +1:46.3 | 15 | ||
4 | Теэму Сунинен | M-Sport Ford WRT | 4:03:35.4 | +4:10.9 | 12 | ||
5 | Андреас Миккельсен | Hyundai Shell Mobis WRT | 4:06:36.2 | +7:11.7 | 10 | ||
6 | Хеннинг Сольберг | Henning Solberg | 4:13:05.1 | +13:40.6 | 8 | ||
7 | Ян Копецки | Skoda Motorsport II | 4:17:49.7 | +18:25.2 | WRC2 | 6 | |
8 | Симоне Темпестини | Simone Tempestini | 4:19:01.6 | +19:37.1 | WRC2 | 4 | |
9 | Крис Ингрэм | Toksport WRT | 4:19:45.8 | +20:21.3 | WRC2 | 2 | |
10 | Себастьен Ожье | M-Sport Ford WRT | 4:20:15.7 | +20:51.2 | 5 | ||
11 | Каетан Каетанович | Lotos Team WRC | 4:20:38.4 | +21:13.9 | WRC2 | ||
12 | Эльфин Эванс | M-Sport Ford WRT | 4:21:33.5 | +22:09.0 | 1 | ||
15 | Шейх Халид Аль-Кассими | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 4:35:20.6 | +35:56.1 | |||
16 | Тьерри Нёвиль | Hyundai Shell Mobis WRT | 4:38:11.0 | +38:46.5 | 5 | ||
23 | Мадс Остберг | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 4:54:00.6 | +54:36.1 |
Бонусные очки за подиум на SS17 (Power Stage) получили: Нёвиль — 5 очков, Ожье — 4 очка, Тянак — 3 очка, Латвала — 2 очка, Эванс — 1 очко.