Информация
10 июня 2018, воскресенье. 09:45 МСК
Этап 7, Альгеро, Италия
Ралли Сардинии (гравий)
Окончено
1
2
3
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тьерри Нёвиль | Hyundai Shell Mobis WRT | 3:29:18.7 | 30 | |||
2 | Себастьен Ожье | M-Sport Ford WRT | 3:29:19.4 | +0.7 | 22 | ||
3 | Эсапекка Лаппи | Toyota GAZOO Racing WRT | 3:31:15.0 | +1:56.3 | 15 | ||
4 | Хэйден Пэддон | Hyundai Shell Mobis WRT | 3:32:13.9 | +2:55.2 | 12 | ||
5 | Мадс Остберг | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 3:32:29.6 | +3:10.9 | 10 | ||
6 | Крэйг Брин | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 3:33:50.4 | +4:31.7 | 8 | ||
7 | Яри-Матти Латвала | Toyota GAZOO Racing WRT | 3:40:40.8 | +11:22.1 | 6 | ||
8 | Ян Копецки | Skoda Motorsport II | 3:42:33.3 | +13:14.6 | WRC2 | 4 | |
9 | Отт Тянак | Toyota GAZOO Racing WRT | 3:42:36.9 | +13:18.2 | 5 | ||
10 | Теэму Сунинен | M-Sport Ford WRT | 3:44:49.1 | +15:30.4 | 1 | ||
11 | Мартин Прокоп | MP-Sports | 3:45:12.1 | +15:53.4 | |||
12 | Уле Кристиан Вейбю | Skoda Motorsport II | 3:45:35.9 | +16:17.2 | WRC2 | ||
13 | Николя Сьямен | Nicolas Ciamin | 3:45:52.0 | +16:33.3 | WRC2 | ||
14 | Эльфин Эванс | M-Sport Ford WRT | 3:47:15.2 | +17:56.5 | 1 | ||
18 | Андреас Миккельсен | Hyundai Shell Mobis WRT | 3:55:07.0 | +25:48.3 | 2 |
Бонусные очки за подиум на SS20 (Power Stage) получили: Нёвиль — 5 очков, Ожье — 4 очка, Тянак — 3 очка, Миккельсен — 2 очка, Эванс — 1 очко.