Информация
13 сентября 2015, воскресенье. 00:55 МСК
Этап 10, Коффс-Харбор, Австралия
Ралли Австралии (гравий)
Окончено
1
3
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьен Ожье | Volkswagen Motorsport | 2:59:16.4 | 28 | |||
2 | Яри-Матти Латвала | Volkswagen Motorsport | 2:59:28.7 | +12.3 | 20 | ||
3 | Крис Мик | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 2:59:49.0 | +32.6 | 15 | ||
4 | Андреас Миккельсен | Volkswagen Motorsport II | 2:59:54.9 | +38.5 | 13 | ||
5 | Хэйден Пэддон | Hyundai Shell Mobis WRT | 3:00:11.5 | +55.1 | 10 | ||
6 | Отт Тянак | M-Sport Ford WRT | 3:00:54.4 | +1:38.0 | 8 | ||
7 | Тьерри Нёвиль | Hyundai Shell Mobis WRT | 3:01:24.7 | +2:08.3 | 6 | ||
8 | Дани Сордо | Hyundai Motorsport N | 3:01:31.6 | +2:15.2 | 4 | ||
9 | Эльфин Эванс | M-Sport Ford WRT | 3:03:50.1 | +4:33.7 | 2 | ||
10 | Нассер Салех Аль-Аттия | Nasser Al-Attiyah | 3:11:02.9 | +11:46.5 | WRC2 | 1 | |
11 | Юрий Протасов | Yuriy Protasov | 3:11:16.4 | +12:00.0 | WRC2 | ||
12 | Абдулазиз Аль-Кувари | Qatar Rally Team | 3:13:28.7 | +14:12.3 | WRC2 | ||
13 | Стефан Лефевр | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 3:15:26.8 | +16:10.4 |
Положение после SS17.