Информация
24 мая 2015, воскресенье. 10:05 МСК
Этап 5, Фару, Португалия
Ралли Португалии (гравий)
Окончено
1
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яри-Матти Латвала | Volkswagen Motorsport | 3:30:35.3 | 27 | |||
2 | Себастьен Ожье | Volkswagen Motorsport | 3:30:43.5 | +8.2 | 21 | ||
3 | Андреас Миккельсен | Volkswagen Motorsport II | 3:31:03.9 | +28.6 | 16 | ||
4 | Крис Мик | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 3:31:24.0 | +48.7 | 12 | ||
5 | Отт Тянак | M-Sport Ford WRT | 3:32:32.1 | +1:56.8 | 10 | ||
6 | Дани Сордо | Hyundai Shell Mobis WRT | 3:33:03.2 | +2:27.9 | 8 | ||
7 | Мадс Остберг | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 3:33:07.5 | +2:32.2 | 6 | ||
8 | Хэйден Пэддон | Hyundai Motorsport N | 3:33:29.6 | +2:54.3 | 4 | ||
9 | Роберт Кубица | Robert Kubica | 3:35:14.4 | +4:39.1 | 2 | ||
10 | Мартин Прокоп | Jipocar Czech National Team | 3:38:06.5 | +7:31.2 | 1 | ||
11 | Нассер Салех Аль-Аттия | Nasser Al-Attiyah | 3:41:35.3 | +11:00.0 | WRC2 | ||
17 | Шейх Халид Аль-Кассими | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 4:05:12.3 | +34:37.0 | |||
37 | Тьерри Нёвиль | Hyundai Shell Mobis WRT | 4:15:08.4 | +44:33.1 | |||
68 | Эльфин Эванс | M-Sport Ford WRT | 5:50:39.8 | +2:20:04.5 |
Положение после SS16. SS5 отменён из-за лесных пожаров.