Информация
15 октября 2017, воскресенье. 08:00 МСК
Этап 15, Мотеги, Япония
Гран-при Японии (24 круга, 115.2 км)
Окончено
Арена: Твин Ринг Мотеги (Мотеги, Япония)
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреа Довициозо | Ducati | 47:14.236 | Grid: 09 | 25 | |
2 | Марк Маркес | Honda | +0.249 | Grid: 03 | 20 | |
3 | Данило Петруччи | Ducati | +10.557 | Grid: 02 | 16 | |
4 | Андреа Янноне | Suzuki | +18.845 | Grid: 11 | 13 | |
5 | Алекс Ринс | Suzuki | +22.982 | Grid: 10 | 11 | |
6 | Хорхе Лоренсо | Ducati | +24.464 | Grid: 05 | 10 | |
7 | Алеш Эспаргаро | Aprilia | +28.010 | Grid: 04 | 9 | |
8 | Жоанн Зарко | Yamaha | +29.475 | Grid: 01 | 8 | |
9 | Маверик Виньялес | Yamaha | +36.575 | Grid: 14 | 7 | |
10 | Лорис Ба | Ducati | +48.506 | Grid: 13 | 6 | |
11 | Поль Эспаргаро | KTM | +56.357 | Grid: 08 | 5 | |
12 | Катсуюки Накасуга | Yamaha | +1:00.181 | Grid: 23 | 4 | |
13 | Сэм Лоус | Aprilia | +1:00.980 | Grid: 18 | 3 | |
14 | Эктор Барбера | Ducati | +1:03.118 | Grid: 17 | 2 | |
15 | Тито Рабат | Honda | +1:03.514 | Grid: 19 | 1 | |
16 | Скотт Реддинг | Ducati | +1:04.162 | Grid: 22 | ||
17 | Брэдли Смит | KTM | +1:06.271 | Grid: 07 | ||
18 | Хироси Аояма | Honda | +1:13.250 | Grid: 21 | ||
19 | Альваро Баутиста | Ducati | DNF (21-й круг) | Grid: 16 | ||
20 | Дани Педроса | Honda | DNF (20-й круг) | Grid: 06 | ||
21 | Карел Абрахам | Ducati | DNF (19-й круг) | Grid: 20 | ||
22 | Кэл Кратчлоу | Honda | DNF (14-й круг) | Grid: 15 | ||
23 | Валентино Росси | Yamaha | DNF (5-й круг) | Grid: 12 | ||
24 | Кохта Нодзанэ | Yamaha | DNF (3-й круг) | Grid: 24 |
Лучший круг: Андреа Довициозо — 1:56.568 (18-й круг)