Информация
06 января 2017, пятница. 15:21 МСК
Этап 5, Туписа - Оруро
Легковые (СУ - 447 км)
Окончено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьен Лёб | Peugeot | 02:24:03 | |||
2 | Хоан Нани Рома | Toyota | 02:24:47 | +0:44 | ||
3 | Стефан Петерансель | Peugeot | 02:25:34 | +1:31 | ||
4 | Сириль Депре | Peugeot | 02:34:36 | +10:33 | ||
5 | Ромен Дюма | Peugeot | 02:35:58 | +11:55 | ||
6 | Конрад Раутенбах | Toyota | 02:40:45 | +16:42 | ||
7 | Эрик Бернар | Buggy | 02:42:11 | +18:08 | ||
8 | Орландо Терранова | MINI | 02:45:54 | +21:51 | ||
9 | Якуб Пшигонски | MINI | 02:53:02 | +28:59 | ||
10 | Джиниэл де Вильерс | Toyota | 02:53:54 | +29:51 | ||
11 | Эрик ван Лон | Toyota | 02:55:49 | +31:46 | ||
12 | Шейх Халид Аль-Кассими | Peugeot | 03:03:08 | +39:05 | ||
13 | Язид Аль-Раджи | MINI | 03:04:26 | +40:23 | ||
14 | Борис Гарафулич | MINI | 03:06:02 | +41:59 | ||
15 | Микко Хирвонен | MINI | 03:06:59 | +42:56 | ||
16 | Марко Буласья | Ford | 03:10:58 | +46:55 | ||
17 | Сергей Шихотаров | Toyota | 03:15:43 | +51:40 | ||
18 | Факундо Ардуссо | Renault | 03:18:55 | +54:52 | ||
19 | Блас Сапаг | Toyota | 03:19:14 | +55:11 | ||
20 | Алехандро Якопини | Toyota | 03:20:37 | +56:34 |
Этап был сокращен до 219 км из-за неблагоприятных погодных условий.