Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
Молдавия Раду Албот Молдавия 11.11.1989 175 70 66 569
WC WC Франция Кентен Алис Франция 26.10.1996 191 85 9 822
Испания Пабло Андухар Испания 23.01.1986 180 80 19 643
Германия Андре Бегеманн Германия 12.07.1984 188 90 19 643
Великобритания Аляж Бедене Великобритания 18.07.1989 183 72 9 822
Германия Бенджамин Беккер Германия 16.06.1981 178 72 9 822
Бразилия Томас Беллуччи Бразилия 30.12.1987 188 80 9 822
Аргентина Карлос Берлок Аргентина 02.03.1983 183 75 36 013
6 Италия Симоне Болелли Италия 08.10.1985 183 79 122 771
9 Индия Рохан Бопанна Индия 04.03.1980 190 82 36 013
1 США Боб Брайан США 29.04.1978 193 92 245 542
1 США Майк Брайан США 29.04.1978 190 87 245 542
Германия Дастин Браун Германия 08.12.1984 196 78 9 822
Швеция Йохан Брунстрём Швеция 03.04.1980 193 89 9 822
США Эрик Буторак США 22.05.1981 190 82 9 822
Индия Махеш Бхупати Индия 07.06.1974 185 88 9 822
Чехия Иржи Веселы Чехия 10.07.1993 198 90 19 643
Новая Зеландия Майкл Винус Новая Зеландия 16.10.1987 9 822
15 Испания Гильермо Гарсия-Лопес Испания 04.06.1983 188 82 36 013
Казахстан Андрей Голубев Казахстан 22.07.1987 185 72 19 643
Мексика Сантьяго Гонсалес Мексика 24.02.1983 188 80 9 822
Аргентина Максимо Гонсалес Аргентина 20.07.1983 175 70 36 013
4 Испания Марсель Гранольерс Испания 12.04.1986 190 77 9 822
Австралия Самуэль Грот Австралия 19.10.1987 194 93 9 822
Австралия Крис Гуччионе Австралия 30.07.1985 201 92 9 822
Австралия Джеймс Дакворт Австралия 21.01.1992 183 82 9 822
Новая Зеландия Маркус Даниэл Новая Зеландия 09.11.1989 191 78 9 822
Бельгия Стив Дарси Бельгия 13.03.1984 178 73 9 822
WC WC Франция Кенни де Шеппер Франция 29.05.1987 203 102 9 822
Аргентина Федерико Дельбонис Аргентина 05.10.1990 190 88 9 822
США Стив Джонсон США 24.12.1989 188 86 19 643
Австралия Рамиз Джунаид Австралия 25.05.1981 190 9 822
3 Хорватия Иван Додиг Хорватия 02.01.1985 183 83 491 084
13 Хорватия Марин Драганья Хорватия 13.05.1991 185 78 19 643
7 Сербия Ненад Зимонич Сербия 04.06.1976 191 90 66 569
Узбекистан Денис Истомин Узбекистан 07.09.1986 188 83 19 643
16 Колумбия Хуан-Себастьян Кабаль Колумбия 25.04.1986 185 82 9 822
Испания Пабло Карреньо-Буста Испания 12.07.1991 188 78 19 643
Австралия Ник Кирьос Австралия 27.04.1995 193 85 9 822
ЮАР Рэйвен Клаасен ЮАР 16.10.1982 180 71 9 822
Словакия Мартин Клижан Словакия 11.07.1989 190 75 9 822
WC WC Австралия Танаси Коккинакис Австралия 10.04.1996 196 80 19 643
13 Финляндия Хенри Континен Финляндия 19.06.1990 187 19 643
Сербия Филип Краинович Сербия 27.02.1992 185 75 9 822
США Остин Крайчек США 16.06.1990 188 79 19 643
WC WC Франция Энзо Куако Франция 01.03.1995 9 822
Польша Лукаш Кубот Польша 16.05.1982 190 86 36 013
Казахстан Михаил Кукушкин Казахстан 26.12.1987 183 72 9 822
Пакистан Айсам-Уль-Хак Куреши Пакистан 17.03.1980 183 78 9 822
12 Уругвай Пабло Куэвас Уругвай 01.01.1986 180 80 19 643
США Сэм Куэрри США 07.10.1987 198 91 19 643
Сербия Душан Лайович Сербия 30.06.1990 183 79 19 643
WC WC Франция Тристан Ламасин Франция 05.03.1993 9 822
Швеция Роберт Линдстедт Швеция 19.03.1977 190 89 19 643
США Скотт Липски США 14.08.1981 185 86 9 822
Испания Фелисьяно Лопес Испания 20.09.1981 188 85 19 643
4 Испания Марк Лопес Испания 31.07.1982 175 71 9 822
Германия Флориан Майер Германия 05.10.1983 190 82 19 643
Аргентина Леонардо Майер Аргентина 15.05.1987 188 83 36 013
Австрия Оливер Марах Австрия 16.07.1980 185 78 19 643
11 Великобритания Джейми Маррей Великобритания 13.02.1986 190 84 36 013
12 Испания Давид Марреро Испания 08.04.1980 185 85 19 643
7 Польша Марчин Матковски Польша 15.01.1981 188 81 66 569
14 Франция Николя Маю Франция 21.01.1982 190 80 36 013
3 Бразилия Марсело Мело Бразилия 23.09.1983 203 87 491 084
Австрия Юрген Мельцер Австрия 22.05.1981 183 80 19 643
9 Румыния Флорин Мергя Румыния 26.01.1985 180 78 36 013
WC WC Франция Джанни Мина Франция 09.02.1992 186 9 822
Беларусь Максим Мирный Беларусь 06.07.1977 195 93 19 643
WC WC Франция Аксель Мишон Франция 16.12.1990 9 822
Германия Франк Мозер Германия 23.09.1976 193 86 19 643
США Николас Монро США 12.04.1982 178 73 19 643
WC WC Франция Гаэль Монфис Франция 01.09.1986 193 80 9 822
Великобритания Джонатан Мэррэй Великобритания 10.03.1981 188 76 9 822
Люксембург Жиль Мюллер Люксембург 09.05.1983 193 83 9 822
10 Канада Даниэль Нестор Канада 04.09.1972 190 86 36 013
Финляндия Яркко Ниеминен Финляндия 23.07.1981 185 78 9 822
Австрия Юлиан Ноул Австрия 29.04.1974 187 71 19 643
Австрия Филипп Освальд Австрия 23.01.1986 201 95 9 822
Хорватия Мате Павич Хорватия 04.07.1993 188 78 9 822
10 Индия Леандер Паес Индия 17.06.1973 178 78 36 013
8 Австрия Александр Пейя Австрия 27.06.1980 183 76 66 569
11 Австралия Джон Пирс Австралия 25.07.1988 188 82 36 013
2 Канада Вашек Поспишил Канада 23.06.1990 193 84 66 569
WC WC Франция Люка Пуй Франция 23.02.1994 185 84 19 643
WC WC Франция Бенуа Пэр Франция 08.05.1989 196 80 9 822
США Раджив Рам США 18.03.1984 193 82 9 822
Испания Альберт Рамос-Виньолас Испания 17.01.1988 188 80 9 822
Мексика Мигель-Анхель Рейес-Варела Мексика 21.06.1987 9 822
5 Нидерланды Жан-Жюльен Роже Нидерланды 25.08.1981 183 79 122 771
15 Франция Эдуард Роже-Васслен Франция 28.11.1983 188 75 36 013
Чехия Лукаш Росол Чехия 24.07.1985 196 81 66 569
Бразилия Андре Са Бразилия 06.05.1977 185 74 36 013
Германия Александр Сачко Германия 12.11.1980 9 822
Аргентина Орасио Себальос Аргентина 27.04.1985 188 78 9 822
Италия Андреас Сеппи Италия 21.02.1984 190 75 9 822
WC WC Франция Флоран Серра Франция 28.02.1981 180 78 9 822
Новая Зеландия Артём Ситак Новая Зеландия 08.02.1986 181 83 19 643
2 США Джек Сок США 24.09.1992 190 84 66 569
Бразилия Жоау Олаво Соуза Бразилия 27.05.1988 193 88 9 822
Португалия Жоау Соуза Португалия 30.03.1989 185 73 9 822
Украина Сергей Стаховский Украина 06.01.1986 193 80 9 822
8 Бразилия Бруно Суарес Бразилия 27.02.1982 180 77 66 569
WC WC Франция Жоан-Себастьен Татло Франция 26.03.1996 9 822
WC WC Франция Максим Тейксейра Франция 18.01.1989 188 75 9 822
5 Румыния Хоря Тецэу Румыния 19.01.1985 187 86 122 771
Австрия Доминик Тим Австрия 03.09.1993 185 79 9 822
Сербия Виктор Троицки Сербия 10.02.1986 193 86 9 822
WC WC Франция Жоселен Уанна Франция 14.04.1986 188 78 9 822
16 Колумбия Роберт Фара Колумбия 20.01.1987 190 91 9 822
Великобритания Колин Флеминг Великобритания 13.08.1984 188 75 9 822
6 Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74 122 771
Австрия Андреас Хайдер-Маурер Австрия 22.03.1987 190 89 9 822
Нидерланды Робин Хасе Нидерланды 06.04.1987 190 77 19 643
Колумбия Сантьяго Хиральдо Колумбия 27.11.1987 188 75 39 286
Филиппины Трит Конрад Хьюэй Филиппины 28.08.1985 178 82 9 822
Чехия Франтишек Чермак Чехия 14.11.1976 193 80 19 643
Канада Адил Шамасдин Канада 23.05.1982 180 70 9 822
Франция Жереми Шарди Франция 12.02.1987 188 75 36 013
Аргентина Диего Шварцман Аргентина 16.08.1992 170 64 9 822
Германия Ян-Леннард Штруфф Германия 25.04.1990 196 87 9 822
14 Франция Пьер-Юг Эрбер Франция 18.03.1991 188 74 36 013
Доминиканская Республика Виктор Эстрелья-Бургос Доминиканская Республика 02.08.1980 173 77 9 822
Россия Михаил Южный Россия 25.06.1982 183 73 19 643
США Дональд Янг США 23.07.1989 183 73 19 643
Польша Ежи Янович Польша 13.11.1990 203 91 9 822
Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь Китайский Тайбэй 14.08.1983 180 74 9 822