Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБА — регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | 1831 - 1905 | ||
НБА — Летняя лига | Утешительный плей-офф | 5 | 1 | 0 | 4 | 451 - 482 | ||
НБА — предсезонные матчи | 4 | 2 | 0 | 2 | 496 - 484 | |||
НБА - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 3 | 82 | 47 | 0 | 35 | 10110 - 9860 | ||
НБА — плей-офф | 1/2 финала | 17 | 8 | 0 | 9 | 1936 - 1918 | ||
НБА - предсезонные матчи | 4 | 2 | 0 | 2 | 450 - 465 | |||
НБА - Летняя лига | Утешительный плей-офф | 5 | 2 | 0 | 3 | 462 - 478 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 4 | 82 | 35 | 0 | 47 | 9535 - 9796 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 4 | 82 | 25 | 0 | 57 | 9140 - 9425 | ||
НБА - плей-офф | Квалификация | 2 | 1 | 0 | 1 | 259 - 259 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 2 | 72 | 34 | 0 | 38 | 8302 - 8305 | ||
НБА - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 4 | 0 | 0 | 4 | 403 - 445 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 2 | 73 | 45 | 0 | 28 | 7989 - 7846 | ||
НБА - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 4 | 0 | 0 | 4 | 367 - 397 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 2 | 82 | 48 | 0 | 34 | 8857 - 8584 | ||
НБА - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 7 | 3 | 0 | 4 | 704 - 664 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 2 | 82 | 48 | 0 | 34 | 8656 - 8543 | ||
НБА - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 4 | 0 | 0 | 4 | 435 - 451 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 3 | 82 | 42 | 0 | 40 | 8619 - 8636 | ||
НБА - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 7 | 3 | 0 | 4 | 656 - 646 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 2 | 82 | 45 | 0 | 37 | 8377 - 8237 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 4 | 82 | 38 | 0 | 44 | 7981 - 7958 | ||
НБА - плей-офф | Финал - Восток | 19 | 10 | 0 | 9 | 1740 - 1759 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 1 | 82 | 56 | 0 | 26 | 7933 - 7572 | ||
НБА - плей-офф | Финал - Восток | 19 | 11 | 0 | 8 | 1744 - 1741 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 1 | 81 | 49 | 0 | 32 | 7674 - 7348 | ||
НБА - плей-офф | 1/2 финала - Восток | 11 | 6 | 0 | 5 | 1000 - 985 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 2 | 66 | 42 | 0 | 24 | 6449 - 6231 | ||
НБА - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 5 | 1 | 0 | 4 | 451 - 488 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 2 | 82 | 37 | 0 | 45 | 8183 - 8271 |
«Нетс» победили «Пэйсерс» благодаря 42+10 Дюранта
30 апреля 2021
Баскетбол
Главные сюрпризы сезона НБА
11 января 2021
Баскетбол