03 января 2022, понедельник. 16:50 МСК
Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
Окончено
Старт
1 км
1.4 км
2.3 км
2.5 км
3.9 км
5 км
6 км
6.4 км
7.5 км
8.5 км
8.9 км
10 км
11 км
11.4 км
12.5 км
13.5 км
13.9 км
13.9 км
TDS
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия
2 Норвегия Пол Голберг Норвегия
3 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия
4 Россия Александр Большунов Россия
5 Италия Франческо де Фабиани Италия
6 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия
7 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия
8 Швеция Калле Хальфварссон Швеция
9 Россия Иван Якимушкин Россия
10 Россия Денис Спицов Россия
11 Италия Федерико Пеллегрино Италия
12 Россия Александр Терентьев Россия
13 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия
14 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия
15 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия
16 Норвегия Шур Рёте Норвегия
17 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания
18 Россия Илья Семиков Россия
19 Франция Клеман Парисс Франция
20 Германия Янош Бруггер Германия
21 Россия Алексей Червоткин Россия
22 Россия Артём Мальцев Россия
23 Швейцария Дарио Колонья Швейцария
24 Россия Андрей Мельниченко Россия
25 Германия Лукас Бёгль Германия
26 Чехия Михал Новак Чехия
27 Швейцария Роман Фургер Швейцария
28 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия
29 США Гус Шумахер США
30 Франция Уго Лапалус Франция
31 Швеция Оскар Свенссон Швеция
32 Швейцария Йонас Бауман Швейцария
33 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра
34 Япония Наото Баба Япония
35 Швейцария Беда Кле Швейцария
36 Германия Фридрих Мох Германия
37 Италия Джандоменико Сальвадори Италия
38 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия
39 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан
40 Швеция Эрик Рошё Швеция
41 Италия Паоло Вентура Италия
42 Испания Иманоль Рохо Испания
43 Франция Мартен Колле Франция
44 Италия Мартин Корадацци Италия
45 Швеция Виктор Бреннмарк Швеция
46 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария
47 Швеция Густав Эрикссон Швеция
48 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария
49 Швеция Густаф Берглунд Швеция
50 Польша Доминик Бурый Польша
51 США Зак Кеттерсон США
52 Италия Давиде Грац Италия
53 Германия Альберт Кухлер Германия
54 Германия Томас Бинг Германия
55 Чехия Петр Кноп Чехия
56 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия
57 Япония Масато Танака Япония
58 Казахстан Евгений Величко Казахстан
59 Чехия Адам Фелльнер Чехия
60 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония
61 Россия Глеб Ретивых Россия
62 Италия Майколь Растелли Италия
63 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия
64 Польша Камиль Бурый Польша
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:49.5
2 Италия Франческо де Фабиани Италия 2:50.1 +0.6
2 Россия Денис Спицов Россия 2:50.1 +0.6
4 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:50.2 +0.7
5 Россия Александр Большунов Россия 2:50.4 +0.9
6 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 2:50.5 +1.0
7 Норвегия Пол Голберг Норвегия 2:50.6 +1.1
8 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 2:50.7 +1.2
9 Франция Клеман Парисс Франция 2:50.9 +1.4
9 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:50.9 +1.4
9 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:50.9 +1.4
12 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 2:51.1 +1.6
13 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:51.3 +1.8
14 Германия Янош Бруггер Германия 2:51.4 +1.9
15 Россия Иван Якимушкин Россия 2:51.5 +2.0
16 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 2:51.6 +2.1
17 Франция Уго Лапалус Франция 2:51.8 +2.3
17 Россия Александр Терентьев Россия 2:51.8 +2.3
19 Россия Артём Мальцев Россия 2:51.9 +2.4
20 Россия Андрей Мельниченко Россия 2:52.2 +2.7
21 Россия Алексей Червоткин Россия 2:52.3 +2.8
22 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 2:52.4 +2.9
23 Германия Лукас Бёгль Германия 2:52.6 +3.1
23 Япония Наото Баба Япония 2:52.6 +3.1
25 Чехия Михал Новак Чехия 2:52.9 +3.4
26 Норвегия Шур Рёте Норвегия 2:53.0 +3.5
26 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 2:53.0 +3.5
28 Швейцария Роман Фургер Швейцария 2:53.3 +3.8
29 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 2:53.5 +4.0
29 США Гус Шумахер США 2:53.5 +4.0
31 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 2:53.6 +4.1
32 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 2:53.9 +4.4
33 Германия Фридрих Мох Германия 2:54.1 +4.6
34 Италия Мартин Корадацци Италия 2:54.2 +4.7
35 Россия Илья Семиков Россия 2:54.6 +5.1
36 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 2:54.7 +5.2
37 США Зак Кеттерсон США 2:54.8 +5.3
38 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 2:55.1 +5.6
38 Швеция Оскар Свенссон Швеция 2:55.1 +5.6
40 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 2:55.3 +5.8
41 Италия Давиде Грац Италия 2:55.4 +5.9
42 Италия Майколь Растелли Италия 2:55.6 +6.1
43 Чехия Адам Фелльнер Чехия 2:55.8 +6.3
44 Швеция Эрик Рошё Швеция 2:55.9 +6.4
45 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 2:56.1 +6.6
46 Италия Паоло Вентура Италия 2:56.2 +6.7
46 Россия Глеб Ретивых Россия 2:56.2 +6.7
48 Швеция Виктор Бреннмарк Швеция 2:56.3 +6.8
49 Испания Иманоль Рохо Испания 2:56.5 +7.0
50 Чехия Петр Кноп Чехия 2:56.8 +7.3
51 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 2:57.1 +7.6
52 Швеция Густав Эрикссон Швеция 2:57.5 +8.0
53 Германия Альберт Кухлер Германия 2:57.9 +8.4
54 Польша Доминик Бурый Польша 2:58.0 +8.5
54 Швеция Густаф Берглунд Швеция 2:58.0 +8.5
56 Япония Масато Танака Япония 2:58.3 +8.8
57 Германия Томас Бинг Германия 2:58.5 +9.0
58 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 2:58.7 +9.2
59 Казахстан Евгений Величко Казахстан 2:58.9 +9.4
60 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 2:59.2 +9.7
61 Франция Мартен Колле Франция 2:59.7 +10.2
62 Польша Камиль Бурый Польша 3:00.7 +11.2
Швейцария Беда Кле Швейцария DNS
Швейцария Дарио Колонья Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Томас Бинг Германия 4:13.7
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 4:13.9 +0.2
3 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 4:14.0 +0.3
4 Франция Клеман Парисс Франция 4:14.2 +0.5
5 Италия Франческо де Фабиани Италия 4:14.4 +0.7
6 Россия Денис Спицов Россия 4:14.5 +0.8
7 Норвегия Пол Голберг Норвегия 4:14.9 +1.2
7 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 4:14.9 +1.2
9 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 4:15.0 +1.3
10 Россия Александр Большунов Россия 4:15.3 +1.6
11 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 4:15.6 +1.9
11 Норвегия Шур Рёте Норвегия 4:15.6 +1.9
13 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 4:15.7 +2.0
13 Россия Иван Якимушкин Россия 4:15.7 +2.0
15 Россия Андрей Мельниченко Россия 4:16.1 +2.4
16 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 4:16.4 +2.7
16 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 4:16.4 +2.7
18 Франция Мартен Колле Франция 4:16.5 +2.8
18 Германия Янош Бруггер Германия 4:16.5 +2.8
20 Россия Артём Мальцев Россия 4:16.8 +3.1
21 Италия Федерико Пеллегрино Италия 4:17.2 +3.5
22 Германия Фридрих Мох Германия 4:17.3 +3.6
23 Франция Уго Лапалус Франция 4:17.4 +3.7
24 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 4:17.6 +3.9
25 Германия Лукас Бёгль Германия 4:17.7 +4.0
25 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 4:17.7 +4.0
25 Япония Наото Баба Япония 4:17.7 +4.0
25 Россия Александр Терентьев Россия 4:17.7 +4.0
29 Германия Альберт Кухлер Германия 4:18.2 +4.5
30 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 4:18.3 +4.6
31 США Гус Шумахер США 4:18.4 +4.7
32 Италия Давиде Грац Италия 4:18.5 +4.8
33 Швейцария Роман Фургер Швейцария 4:18.6 +4.9
34 Россия Алексей Червоткин Россия 4:18.7 +5.0
35 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 4:18.8 +5.1
35 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 4:18.8 +5.1
37 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 4:19.2 +5.5
38 Италия Паоло Вентура Италия 4:19.3 +5.6
39 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 4:19.5 +5.8
39 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 4:19.5 +5.8
41 Италия Мартин Корадацци Италия 4:19.9 +6.2
42 Италия Майколь Растелли Италия 4:20.0 +6.3
43 Чехия Михал Новак Чехия 4:20.2 +6.5
44 Россия Илья Семиков Россия 4:20.3 +6.6
45 США Зак Кеттерсон США 4:20.6 +6.9
46 Чехия Адам Фелльнер Чехия 4:20.8 +7.1
47 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 4:20.9 +7.2
48 Швеция Оскар Свенссон Швеция 4:21.3 +7.6
48 Швеция Густав Эрикссон Швеция 4:21.3 +7.6
50 Швеция Эрик Рошё Швеция 4:21.6 +7.9
51 Швеция Виктор Бреннмарк Швеция 4:21.7 +8.0
52 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 4:21.9 +8.2
53 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 4:22.2 +8.5
54 Россия Глеб Ретивых Россия 4:22.6 +8.9
55 Польша Доминик Бурый Польша 4:22.9 +9.2
56 Чехия Петр Кноп Чехия 4:23.0 +9.3
57 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 4:23.2 +9.5
58 Япония Масато Танака Япония 4:23.3 +9.6
59 Швеция Густаф Берглунд Швеция 4:23.4 +9.7
60 Испания Иманоль Рохо Испания 4:24.2 +10.5
61 Казахстан Евгений Величко Казахстан 4:24.3 +10.6
62 Польша Камиль Бурый Польша 4:24.4 +10.7
Швейцария Дарио Колонья Швейцария DNS
Швейцария Беда Кле Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 6:47.3
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 6:47.7 +0.4
3 Россия Александр Большунов Россия 6:48.3 +1.0
4 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 6:48.7 +1.4
5 Италия Федерико Пеллегрино Италия 6:48.8 +1.5
6 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 6:49.0 +1.7
7 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 6:49.3 +2.0
8 Норвегия Шур Рёте Норвегия 6:49.4 +2.1
9 Россия Александр Терентьев Россия 6:49.5 +2.2
10 Норвегия Пол Голберг Норвегия 6:49.8 +2.5
10 Россия Денис Спицов Россия 6:49.8 +2.5
12 Россия Иван Якимушкин Россия 6:50.1 +2.8
13 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 6:50.2 +2.9
14 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 6:50.3 +3.0
15 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 6:50.4 +3.1
16 Россия Артём Мальцев Россия 6:50.6 +3.3
16 Россия Андрей Мельниченко Россия 6:50.6 +3.3
18 Россия Алексей Червоткин Россия 6:50.9 +3.6
19 Германия Томас Бинг Германия 6:51.0 +3.7
20 Германия Лукас Бёгль Германия 6:51.2 +3.9
21 Германия Янош Бруггер Германия 6:51.3 +4.0
22 Швейцария Роман Фургер Швейцария 6:51.4 +4.1
23 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 6:51.8 +4.5
23 Италия Майколь Растелли Италия 6:51.8 +4.5
25 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 6:52.1 +4.8
25 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 6:52.1 +4.8
27 Франция Уго Лапалус Франция 6:52.4 +5.1
27 Германия Фридрих Мох Германия 6:52.4 +5.1
29 Италия Паоло Вентура Италия 6:52.7 +5.4
30 Польша Доминик Бурый Польша 6:53.0 +5.7
30 США Гус Шумахер США 6:53.0 +5.7
32 Италия Давиде Грац Италия 6:53.6 +6.3
32 Италия Мартин Корадацци Италия 6:53.6 +6.3
34 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 6:53.7 +6.4
35 Швеция Густав Эрикссон Швеция 6:54.0 +6.7
36 Япония Наото Баба Япония 6:54.2 +6.9
36 Россия Глеб Ретивых Россия 6:54.2 +6.9
38 Чехия Михал Новак Чехия 6:54.4 +7.1
38 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 6:54.4 +7.1
40 Россия Илья Семиков Россия 6:54.6 +7.3
40 США Зак Кеттерсон США 6:54.6 +7.3
42 Чехия Адам Фелльнер Чехия 6:54.8 +7.5
42 Швеция Оскар Свенссон Швеция 6:54.8 +7.5
44 Германия Альберт Кухлер Германия 6:55.0 +7.7
45 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 6:55.2 +7.9
46 Швеция Эрик Рошё Швеция 6:55.3 +8.0
47 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 6:55.5 +8.2
48 Швеция Виктор Бреннмарк Швеция 6:56.0 +8.7
49 Испания Иманоль Рохо Испания 6:56.7 +9.4
50 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 6:57.1 +9.8
51 Япония Масато Танака Япония 6:57.4 +10.1
52 Чехия Петр Кноп Чехия 6:57.5 +10.2
53 Швеция Густаф Берглунд Швеция 6:57.7 +10.4
54 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 6:58.6 +11.3
55 Италия Франческо де Фабиани Италия 6:59.1 +11.8
56 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 7:01.2 +13.9
57 Казахстан Евгений Величко Казахстан 7:02.2 +14.9
58 Польша Камиль Бурый Польша 7:03.1 +15.8
59 Франция Мартен Колле Франция 7:03.7 +16.4
60 Франция Клеман Парисс Франция 7:04.3 +17.0
61 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 7:04.6 +17.3
62 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 7:10.5 +23.2
Швейцария Дарио Колонья Швейцария DNS
Швейцария Беда Кле Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 7:04.0
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 7:04.0
3 Россия Александр Большунов Россия 7:04.4 +0.4
4 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 7:04.5 +0.5
5 Италия Федерико Пеллегрино Италия 7:04.8 +0.8
5 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 7:04.8 +0.8
7 Норвегия Шур Рёте Норвегия 7:04.9 +0.9
8 Норвегия Пол Голберг Норвегия 7:05.1 +1.1
8 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 7:05.1 +1.1
10 Россия Александр Терентьев Россия 7:05.2 +1.2
11 Россия Денис Спицов Россия 7:05.5 +1.5
11 Россия Иван Якимушкин Россия 7:05.5 +1.5
13 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 7:05.6 +1.6
13 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 7:05.6 +1.6
15 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 7:06.0 +2.0
16 Россия Артём Мальцев Россия 7:06.1 +2.1
17 Германия Томас Бинг Германия 7:06.2 +2.2
18 Германия Лукас Бёгль Германия 7:06.5 +2.5
18 Россия Андрей Мельниченко Россия 7:06.5 +2.5
18 Швейцария Роман Фургер Швейцария 7:06.5 +2.5
21 Италия Майколь Растелли Италия 7:06.8 +2.8
21 Россия Алексей Червоткин Россия 7:06.8 +2.8
23 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 7:07.1 +3.1
23 Германия Янош Бруггер Германия 7:07.1 +3.1
25 Германия Фридрих Мох Германия 7:07.3 +3.3
26 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 7:07.6 +3.6
26 Италия Паоло Вентура Италия 7:07.6 +3.6
28 Франция Уго Лапалус Франция 7:07.8 +3.8
29 Польша Доминик Бурый Польша 7:08.1 +4.1
30 США Гус Шумахер США 7:08.4 +4.4
31 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 7:08.6 +4.6
32 Италия Давиде Грац Италия 7:08.7 +4.7
32 Италия Мартин Корадацци Италия 7:08.7 +4.7
32 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 7:08.7 +4.7
35 Россия Глеб Ретивых Россия 7:09.0 +5.0
36 Япония Наото Баба Япония 7:09.2 +5.2
37 Швеция Густав Эрикссон Швеция 7:09.4 +5.4
38 Россия Илья Семиков Россия 7:09.6 +5.6
39 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 7:09.7 +5.7
40 Чехия Михал Новак Чехия 7:09.8 +5.8
41 Чехия Адам Фелльнер Чехия 7:10.0 +6.0
42 США Зак Кеттерсон США 7:10.1 +6.1
43 Швеция Оскар Свенссон Швеция 7:10.2 +6.2
44 Германия Альберт Кухлер Германия 7:10.5 +6.5
44 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 7:10.5 +6.5
46 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 7:11.0 +7.0
46 Швеция Эрик Рошё Швеция 7:11.0 +7.0
48 Швеция Виктор Бреннмарк Швеция 7:11.4 +7.4
49 Испания Иманоль Рохо Испания 7:12.0 +8.0
50 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 7:12.2 +8.2
51 Япония Масато Танака Япония 7:12.7 +8.7
52 Чехия Петр Кноп Чехия 7:13.1 +9.1
53 Швеция Густаф Берглунд Швеция 7:13.3 +9.3
54 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 7:13.5 +9.5
55 Италия Франческо де Фабиани Италия 7:14.1 +10.1
56 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 7:16.1 +12.1
57 Казахстан Евгений Величко Казахстан 7:17.3 +13.3
58 Польша Камиль Бурый Польша 7:18.5 +14.5
59 Франция Мартен Колле Франция 7:19.9 +15.9
60 Франция Клеман Парисс Франция 7:20.5 +16.5
61 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 7:21.5 +17.5
62 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 7:28.8 +24.8
Швейцария Дарио Колонья Швейцария DNS
Швейцария Беда Кле Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Алексей Червоткин Россия 9:52.4
2 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 9:53.0 +0.6
3 Россия Александр Терентьев Россия 9:53.7 +1.3
4 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 9:53.8 +1.4
5 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 9:54.3 +1.9
6 Россия Денис Спицов Россия 9:54.8 +2.4
7 Германия Фридрих Мох Германия 9:55.2 +2.8
8 Германия Янош Бруггер Германия 9:55.3 +2.9
9 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 9:55.6 +3.2
10 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 9:55.8 +3.4
11 Франция Уго Лапалус Франция 9:56.3 +3.9
12 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 9:56.4 +4.0
13 Россия Александр Большунов Россия 9:56.5 +4.1
14 Норвегия Пол Голберг Норвегия 9:56.9 +4.5
15 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 9:57.0 +4.6
16 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 9:57.1 +4.7
17 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 9:57.4 +5.0
18 Норвегия Шур Рёте Норвегия 9:57.6 +5.2
19 Италия Федерико Пеллегрино Италия 9:57.7 +5.3
20 Россия Иван Якимушкин Россия 9:57.9 +5.5
21 Россия Артём Мальцев Россия 9:58.2 +5.8
22 Германия Томас Бинг Германия 9:58.3 +5.9
23 Германия Лукас Бёгль Германия 9:58.8 +6.4
23 Швейцария Роман Фургер Швейцария 9:58.8 +6.4
25 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 9:59.0 +6.6
26 Италия Франческо де Фабиани Италия 9:59.1 +6.7
27 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 9:59.4 +7.0
27 Россия Илья Семиков Россия 9:59.4 +7.0
29 Россия Глеб Ретивых Россия 9:59.7 +7.3
30 Чехия Михал Новак Чехия 9:59.9 +7.5
30 Италия Паоло Вентура Италия 9:59.9 +7.5
32 Италия Давиде Грац Италия 10:00.0 +7.6
33 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 10:00.3 +7.9
33 Италия Майколь Растелли Италия 10:00.3 +7.9
35 Япония Наото Баба Япония 10:00.7 +8.3
36 Россия Андрей Мельниченко Россия 10:00.9 +8.5
37 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 10:01.3 +8.9
38 Швеция Виктор Бреннмарк Швеция 10:01.4 +9.0
39 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 10:01.5 +9.1
40 США Гус Шумахер США 10:02.0 +9.6
41 Германия Альберт Кухлер Германия 10:02.2 +9.8
42 Чехия Адам Фелльнер Чехия 10:02.6 +10.2
43 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 10:03.2 +10.8
44 Швеция Оскар Свенссон Швеция 10:03.4 +11.0
45 Польша Доминик Бурый Польша 10:04.4 +12.0
45 США Зак Кеттерсон США 10:04.4 +12.0
47 Швеция Эрик Рошё Швеция 10:04.8 +12.4
48 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 10:05.6 +13.2
49 Италия Мартин Корадацци Италия 10:05.7 +13.3
50 Испания Иманоль Рохо Испания 10:06.0 +13.6
51 Япония Масато Танака Япония 10:06.2 +13.8
52 Швеция Густав Эрикссон Швеция 10:06.6 +14.2
53 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 10:07.2 +14.8
54 Швеция Густаф Берглунд Швеция 10:10.8 +18.4
55 Чехия Петр Кноп Чехия 10:12.0 +19.6
56 Казахстан Евгений Величко Казахстан 10:14.4 +22.0
57 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 10:18.8 +26.4
58 Франция Клеман Парисс Франция 10:19.6 +27.2
59 Польша Камиль Бурый Польша 10:24.2 +31.8
60 Франция Мартен Колле Франция 10:26.5 +34.1
61 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 10:33.1 +40.7
62 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 10:35.9 +43.5
Швейцария Беда Кле Швейцария DNS
Швейцария Дарио Колонья Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Алексей Червоткин Россия 11:08.3
2 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 11:09.3 +1.0
2 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 11:09.3 +1.0
4 Германия Фридрих Мох Германия 11:09.8 +1.5
5 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 11:10.4 +2.1
6 Норвегия Пол Голберг Норвегия 11:10.6 +2.3
7 Россия Александр Терентьев Россия 11:11.4 +3.1
8 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 11:11.5 +3.2
9 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 11:11.7 +3.4
10 Россия Денис Спицов Россия 11:11.8 +3.5
11 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 11:12.6 +4.3
12 Франция Уго Лапалус Франция 11:12.7 +4.4
13 Германия Янош Бруггер Германия 11:13.0 +4.7
14 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 11:13.7 +5.4
15 Норвегия Шур Рёте Норвегия 11:13.8 +5.5
15 Россия Иван Якимушкин Россия 11:13.8 +5.5
17 Россия Александр Большунов Россия 11:13.9 +5.6
18 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 11:14.6 +6.3
19 Германия Томас Бинг Германия 11:14.8 +6.5
20 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 11:14.9 +6.6
21 Италия Франческо де Фабиани Италия 11:15.1 +6.8
22 Швейцария Роман Фургер Швейцария 11:15.4 +7.1
23 Италия Федерико Пеллегрино Италия 11:15.6 +7.3
24 Германия Альберт Кухлер Германия 11:16.1 +7.8
24 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 11:16.1 +7.8
26 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 11:16.3 +8.0
27 Россия Артём Мальцев Россия 11:16.5 +8.2
28 Чехия Михал Новак Чехия 11:17.0 +8.7
29 Германия Лукас Бёгль Германия 11:17.1 +8.8
30 Россия Глеб Ретивых Россия 11:17.3 +9.0
31 Швеция Оскар Свенссон Швеция 11:17.4 +9.1
32 Италия Паоло Вентура Италия 11:17.6 +9.3
33 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 11:17.8 +9.5
34 Россия Андрей Мельниченко Россия 11:18.0 +9.7
35 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 11:18.1 +9.8
36 Россия Илья Семиков Россия 11:18.2 +9.9
37 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 11:18.5 +10.2
38 Италия Майколь Растелли Италия 11:18.8 +10.5
39 Италия Давиде Грац Италия 11:19.1 +10.8
39 Швеция Виктор Бреннмарк Швеция 11:19.1 +10.8
41 Швеция Эрик Рошё Швеция 11:19.7 +11.4
42 Япония Наото Баба Япония 11:20.2 +11.9
43 Чехия Адам Фелльнер Чехия 11:20.3 +12.0
44 США Гус Шумахер США 11:21.3 +13.0
45 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 11:22.3 +14.0
46 Швеция Густав Эрикссон Швеция 11:22.5 +14.2
47 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 11:23.3 +15.0
47 США Зак Кеттерсон США 11:23.3 +15.0
49 Польша Доминик Бурый Польша 11:24.5 +16.2
50 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 11:25.1 +16.8
51 Испания Иманоль Рохо Испания 11:25.4 +17.1
52 Италия Мартин Корадацци Италия 11:26.3 +18.0
53 Япония Масато Танака Япония 11:26.8 +18.5
54 Чехия Петр Кноп Чехия 11:35.8 +27.5
55 Швеция Густаф Берглунд Швеция 11:36.4 +28.1
56 Казахстан Евгений Величко Казахстан 11:38.1 +29.8
57 Франция Клеман Парисс Франция 11:41.3 +33.0
58 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 11:42.2 +33.9
59 Франция Мартен Колле Франция 11:49.5 +41.2
60 Польша Камиль Бурый Польша 11:53.2 +44.9
61 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 11:56.0 +47.7
62 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 12:08.9 +1:00.6
Швейцария Дарио Колонья Швейцария DNS
Швейцария Беда Кле Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Алексей Червоткин Россия 13:54.9
2 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 13:55.3 +0.4
3 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 13:55.7 +0.8
4 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 13:56.1 +1.2
5 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 13:56.5 +1.6
6 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 13:57.1 +2.2
7 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 13:57.5 +2.6
8 Норвегия Пол Голберг Норвегия 13:58.0 +3.1
9 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 13:58.3 +3.4
10 Германия Фридрих Мох Германия 13:58.5 +3.6
11 Россия Александр Большунов Россия 13:58.8 +3.9
12 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 13:58.9 +4.0
13 Россия Иван Якимушкин Россия 13:59.2 +4.3
