№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Томаш Гертл | 6 | 3 | 2 | 5 | |||
27 | Томаш Гика | 5 | 2 | 2 | 4 | |||
17 | Петр Голик | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
13 | Марек Грбас | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
7 | Петр Заморски | 5 | 2 | 2 | 6 | |||
1 | Либор Кашик | 6 | ||||||
30 | Томаш Крал | |||||||
12 | Даниэль Крейчи | 6 | 4 | 4 | 2 | |||
8 | Войтех Мозик | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
2 | Петр Мразек | 6 | 15 | |||||
6 | Давид Мусил | 5 | 4 | |||||
18 | Томаш Носек | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
15 | Даниэль Пржибыл | 5 | 1 | 1 | ||||
4 | Иржи Ржига | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
29 | Лукаш Седлак | 6 | ||||||
26 | Иржи Секач | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
21 | Петр Страка | 6 | 1 | 1 | 27 | |||
23 | Доминик Угер | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
16 | Радек Факса | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
22 | Томаш Филиппи | 6 | 4 | 4 | 2 | |||
14 | Якуб Цулек | 5 | 1 | 3 | 4 | |||
28 | Богумил Янк | 6 | 2 | |||||
20 | Дмитрий Яшкин | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время