№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Захар Арзамасцев | 4 | ||||||
4 | Илья Аркалов | 4 | 2 | |||||
15 | Владимир Бессонов | 4 | ||||||
20 | Никита Выглазов | 3 | ||||||
93 | Алексей Гришин | |||||||
5 | Денис Ежов | 4 | 6 | |||||
95 | Алексей Ефимов | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
88 | Дамир Жафяров | 4 | ||||||
27 | Александр Исламов | 4 | 2 | |||||
1 | Андрей Кареев | 1 | ||||||
81 | Алексей Кириллов | 1 | ||||||
35 | Юрий Ключников | |||||||
82 | Михаил Куклев | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
7 | Денис Курепанов | 2 | ||||||
9 | Антон Лазарев | 4 | 4 | 4 | ||||
41 | Андрей Литвинов | 2 | 3 | |||||
77 | Дмитрий Мегалинский | |||||||
25 | Александр Мерескин | 4 | 3 | 3 | ||||
69 | Вадим Митряков | 2 | ||||||
65 | Илья Мусин | 1 | 1 | 1 | ||||
74 | Юрий Назаров | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
36 | Александр Плотников | 1 | ||||||
24 | Станислав Романов | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
14 | Крис Саймон | |||||||
43 | Николай Складниченко | 1 | ||||||
52 | Марк Скутар | 1 | ||||||
89 | Илья Сорокин | 4 | 10 | |||||
56 | Иван Стребков | 2 | 2 | |||||
51 | Константин Турукин | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
10 | Дмитрий Черных | 4 | 2 | |||||
90 | Константин Шабунов | 1 | 1 | 1 | ||||
96 | Владислав Янцен | 1 | 2 | |||||
58 | Павел Яценков | 4 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время