№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Павел Акользин | 12 | 2 | 2 | 10 | 0 | |||
96 | Алихан Асетов | 12 | 2 | 2 | 10 | 0 | |||
36 | Артём Бакушин | ||||||||
9 | Джесси Блэкер | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | -1 | ||
41 | Дастин Бойд | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | -3 | ||
27 | Брэндон Боченски | 12 | 4 | 9 | 13 | -1 | |||
14 | Кёртис Валк | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 | -3 | ||
82 | Иван Верещагин | ||||||||
49 | Доминик Граховина | 11 | 11 | ||||||
29 | Дмитрий Гренц | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
68 | Дмитрий Гурков | 2 | |||||||
38 | Кевин Даллман | ||||||||
65 | Самат Данияр | 1 | |||||||
44 | Даррен Диц | 11 | 3 | 1 | 4 | 45 | -3 | ||
16 | Ярослав Евдокимов | ||||||||
51 | Мадияр Ибрайбеков | 1 | 2 | ||||||
80 | Денис Каратаев | ||||||||
1 | Хенрик Карлссон | 12 | 21 | ||||||
28 | Патрис Кормье | 11 | 1 | 3 | 4 | 33 | -2 | ||
20 | Сергей Кудрявцев | 1 | |||||||
46 | Александр Липин | 7 | -3 | ||||||
13 | Дмитрий Макеев | ||||||||
85 | Алексей Маклюков | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
32 | Дмитрий Мальгин | ||||||||
10 | Никита Михайлис | 12 | 1 | 5 | 6 | -2 | |||
74 | Валерий Орехов | 11 | 2 | 2 | 0 | ||||
22 | Кирилл Панюков | 1 | |||||||
40 | Андре Петерссон | 8 | 3 | 2 | 5 | 18 | 2 | ||
15 | Егор Петухов | 8 | 4 | ||||||
23 | Кирилл Полохов | 4 | 0 | ||||||
89 | Антон Сагадеев | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
58 | Виктор Сведберг | 12 | 2 | 2 | 36 | -3 | |||
7 | Максим Семёнов | 11 | 27 | 2 | |||||
48 | Роман Старченко | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
39 | Мэтт Фрэттин | 12 | 9 | 2 | 11 | 2 | -4 | ||
4 | Егор Шалапов | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
95 | Дмитрий Шевченко | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | -1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время