№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Ильнур Абдулхаков | ||||||||
10 | Александр Авцин | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | Илья Аркалов | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||
99 | Рафаэль Бикмуллин | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
22 | Александр Брынцев | 4 | 1 | 1 | 22 | -2 | |||
63 | Алексей Волгин | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
27 | Эмиль Галимов | ||||||||
78 | Робин Ганзл | 5 | 2 | 2 | -3 | ||||
28 | Эрик Густафссон | 2 | 1 | 1 | -3 | ||||
33 | Илья Ежов | 5 | 11 | ||||||
95 | Павел Здунов | 5 | 4 | 0 | |||||
37 | Игнат Земченко | ||||||||
17 | Павел Куликов | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
72 | Денис Ляпустин | ||||||||
1 | Андрей Макаров | 5 | 5 | 2 | |||||
88 | Илья Неколенко | 2 | |||||||
19 | Андрей Нестрашил | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | -2 | ||
83 | Дмитрий Огурцов | 5 | 1 | 1 | 2 | 34 | -3 | ||
77 | Олег Пиганович | 5 | 2 | 2 | 14 | 0 | |||
24 | Павел Порядин | 4 | 1 | 1 | 11 | -1 | |||
42 | Дэн Секстон | 2 | -6 | ||||||
26 | Андрей Сергеев | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
70 | Александр Сорокин | 2 | 1 | 1 | -1 | ||||
55 | Камиль Фазылзянов | 3 | 25 | ||||||
21 | Никита Филатов | 4 | 1 | 1 | -2 | ||||
61 | Марат Хайруллин | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
87 | Тимур Хафизов | 2 | |||||||
44 | Дамир Шарипзянов | 3 | 2 | ||||||
91 | Булат Шафигуллин | 3 | 27 | ||||||
11 | Ильдар Шиксатдаров | 3 | 1 | 1 | 27 | ||||
79 | Деннис Эверберг | 5 | 2 | 2 | 8 | -1 | |||
94 | Богдан Якимов | 5 | 10 | 0 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время