№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
Оц
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Виктор Антипин | 56 | 6 | 9 | 15 | 8 | б/о | |||
17 | Дмитрий Арсенюк | 18 | 1 | 1 | б/о | |||||
32 | Рафаэль Батыршин | 55 | 1 | 4 | 5 | 72 | б/о | |||
51 | Алексей Береглазов | 58 | 3 | 5 | 8 | 37 | б/о | |||
48 | Евгений Бирюков | 40 | 1 | 2 | 3 | 22 | б/о | |||
96 | Артур Болтанов | 2 | б/о | |||||||
8 | Войтек Вольски | 54 | 18 | 29 | 47 | 22 | б/о | |||
16 | Артём Железков | 53 | 2 | 1 | 3 | 8 | б/о | |||
47 | Никита Жлоба | 5 | б/о | |||||||
1 | Артём Загидулин | 13 | 1 | б/о | ||||||
25 | Данис Зарипов | 60 | 22 | 32 | 54 | 26 | б/о | |||
40 | Владилен Захаров | 8 | б/о | |||||||
50 | Алексей Кайгородов | 13 | 1 | 1 | б/о | |||||
13 | Владислав Калетник | 56 | 6 | 5 | 11 | 22 | б/о | |||
43 | Ян Коварж | 58 | 20 | 32 | 52 | 61 | б/о | |||
68 | Ярослав Косов | 53 | 4 | 1 | 5 | 28 | б/о | |||
83 | Василий Кошечкин | 58 | 95 | 2 | 2 | 4 | б/о | |||
4 | Крис Ли | 60 | 9 | 28 | 37 | 38 | б/о | |||
70 | Павел Медведев | 28 | 1 | 1 | 4 | б/о | ||||
10 | Сергей Мозякин | 56 | 32 | 35 | 67 | б/о | ||||
62 | Оскар Осала | 60 | 12 | 14 | 26 | 76 | б/о | |||
6 | Денис Осипов | 27 | 2 | 2 | 4 | 6 | б/о | |||
39 | Денис Платонов | 60 | 4 | 4 | 8 | 4 | б/о | |||
61 | Виктор Постников | 3 | 2 | б/о | ||||||
92 | Богдан Потехин | 44 | 3 | 11 | 14 | 60 | б/о | |||
30 | Илья Самсонов | 49 | 29 | б/о | ||||||
28 | Александр Сёмин | 20 | 5 | 9 | 14 | 40 | б/о | |||
55 | Денис Сергушкин | 1 | б/о | |||||||
52 | Сергей Терещенко | 60 | 4 | 6 | 10 | 26 | б/о | |||
23 | Евгений Тимкин | 60 | 4 | 3 | 7 | 45 | б/о | |||
41 | Томаш Филиппи | 60 | 10 | 20 | 30 | 30 | б/о | |||
78 | Ярослав Хабаров | 58 | 1 | 6 | 7 | 50 | б/о | |||
33 | Сергей Харытинский | 10 | 2 | б/о | ||||||
3 | Игорь Швырёв | 3 | б/о |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время