№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Боуэн Байрэм | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | -1 | ||
9 | Закари Бенсон | 71 | 11 | 19 | 30 | 36 | -3 | ||
15 | Брэндон Биро | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||
78 | Джейкоб Брайсон | 36 | 1 | 7 | 8 | 8 | 5 | ||
28 | Земгус Гиргенсонс | 63 | 8 | 6 | 14 | 21 | -1 | ||
12 | Джордан Гринвей | 67 | 10 | 18 | 28 | 64 | 11 | ||
26 | Расмус Далин | 81 | 20 | 39 | 59 | 66 | -3 | ||
33 | Райан Джонсон | 41 | 7 | 7 | 12 | 3 | |||
6 | Эрик Джонсон | 50 | 3 | 3 | 24 | -7 | |||
17 | Тайсон Джост | 43 | 3 | 3 | 6 | 10 | -11 | ||
10 | Хенри Йокихарью | 74 | 3 | 17 | 20 | 24 | 16 | ||
38 | Кейл Клаг | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
75 | Коннор Клифтон | 79 | 4 | 14 | 18 | 78 | 11 | ||
24 | Дилан Козенс | 79 | 18 | 29 | 47 | 42 | -4 | ||
31 | Эрик Комри | 10 | 32 | ||||||
19 | Пейтон Кребс | 80 | 4 | 13 | 17 | 67 | 2 | ||
22 | Джек Куинн | 27 | 9 | 10 | 19 | 8 | -1 | ||
62 | Дэвин Кули | ||||||||
20 | Иржи Кулих | 1 | -1 | ||||||
27 | Девон Леви | 21 | 67 | 58 | |||||
1 | Укко-Пекка Луукконен | 51 | 132 | 1 | 1 | 8 | |||
37 | Кейси Миттельштадт | 62 | 14 | 33 | 47 | 28 | 12 | ||
81 | Бретт Мюррей | 2 | 2 | -1 | |||||
21 | Кайл Окпосо | 61 | 12 | 10 | 22 | 32 | 0 | ||
71 | Виктор Олофссон | 51 | 7 | 8 | 15 | 4 | -1 | ||
25 | Оуэн Пауэр | 76 | 6 | 27 | 33 | 28 | 8 | ||
77 | Джон-Джейсон Петерка | 82 | 28 | 22 | 50 | 28 | 10 | ||
50 | Эрик Робинсон | 40 | 2 | 7 | 9 | 19 | 0 | ||
63 | Исак Росен | 7 | -3 | ||||||
13 | Лукаш Роусек | 15 | 2 | 2 | -1 | ||||
93 | Мэтт Савуа | 1 | |||||||
23 | Маттиас Самуэльссон | 41 | 1 | 6 | 7 | 26 | 4 | ||
53 | Джефф Скиннер | 74 | 24 | 22 | 46 | 34 | -2 | ||
19 | Грэм Слаггерт | ||||||||
89 | Алекс Так | 75 | 22 | 37 | 59 | 54 | 9 | ||
40 | Дастин Токарски | ||||||||
72 | Тейдж Томпсон | 71 | 29 | 27 | 56 | 43 | -1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время