Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
27 Александр Алексеев 1 2
19 Никлас Бекстрём 47 6 25 31 12 -8
57 Тревор ван Римсдайк 72 1 16 17 40 -3
41 Витек Ванечек 54 103
36 Майк Веккьоне 1 -1
26 Ник Дауд 64 10 14 24 44 10
3 Ник Дженсен 76 5 16 21 21 32
Лукас Джохансен 1 1 1 1
52 Мэтт Ирвин 17 1 3 4 6 0
74 Джон Карлсон 78 17 54 71 20 13
6 Михал Кемпны 15 1 1 2 16 -3
1 Феникс Копли 8 5
92 Евгений Кузнецов 79 24 54 78 44 7
29 Хендрикс Лапьер 6 1 1 2 2
22 Юхан Ларссон 14 1 5 6 2 -1
49 Бретт Лисон 36 3 3 6 4 1
24 Коннор Макмайкл 68 9 9 18 10 -3
47 Бек Маленстин 12 1 1 9 2
39 Энтони Манта 37 9 14 23 14 4
8 Александр Овечкин 77 50 40 90 18 8
9 Дмитрий Орлов 76 12 23 35 44 25
77 Ти Джей Оши 44 11 14 25 18 -12
40 Гарретт Пилон 2 1 1 1
59 Алексей Протас 33 3 6 9 4
30 Илья Самсонов 64 119
23 Майкл Сгарбосса 10 2 2 4 3
91 Джо Снивли 12 4 3 7 2 3
10 Даниэль Спронг 47 8 6 14 8 6
43 Том Уилсон 78 24 28 52 98 13
42 Мартин Фехервари 79 8 9 17 26 15
60 Закари Фукале 5 5
62 Карл Хагелин 53 3 11 14 20 10
38 Деннис Холовски 7 1 1 2 -4
21 Гарнет Хэтэуэй 76 14 12 26 57 19
73 Конор Шири 71 19 24 43 14 -2
2 Джастин Шульц 74 4 19 23 16 -15
20 Ларс Эллер 72 13 18 31 40 -4
45 Аксель Юнссон-Фьелльбю 23 2 2 4 4 0
90 Маркус Юханссон 18 3 3 6 -4
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время