Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
23 Тимофей Барсуков 60 7 6 13 28
88 Дэниэл Буцаев 59 19 12 31 20
57 Айдар Валеев 60 5 11 16 46
95 Владислав Гаврилов 29 3 3 4
80 Ислам Гайнуллин 50 2 3 5 28
15 Динар Гибадуллин 33 1 2 3 12
90 Максим Грошев 8 2 2 4
49 Артур Гусев 46 1 1 10
1 Артём Евпак 24 21
3 Даниил Емелин 52 1 2 3 45
78 Георгий Крысов 45 1 1 10
94 Даниил Лютов 3 2
16 Сергей Мартынов 61 1 7 8 73
13 Данил Михайлов 63 6 22 28 24
69 Никита Мокеев 22 1 1 6
64 Григорий Морозов 6 45
50 Булат Мотыгуллин 54 4 22 26 38
68 Раиль Мустафин 48 7 5 12 39
31 Ярослав Озолин 59 164 1 1 4
14 Илья Паранин 63 33 26 59 22
29 Максим Полькин 63 18 37 55 40
73 Максим Почухайлов 13 2
66 Марк Толкачёв 20 1 1 2 18
79 Егор Торопов 50 3 5 8 14
60 Максим Устимкин 11
6 Динар Хайруллов 57 4 15 19 20
5 Айдар Харисов 29 1 2 3
4 Максим Харламов 8 2
89 Нуриман Хасанов 14 6
34 Григорий Цуркан 4 2
28 Андрей Чивилёв 60 25 36 61 139
72 Азат Шакиров 43 37
41 Булат Шамбазов 63 16 10 26 68
97 Тимур Шарифьянов 13 3 7 10 10
92 Булат Шафигуллин 16 11 11 22 12
25 Данил Шерстобитов 16 4
96 Владислав Шутов 50 6 14 20 30
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время