№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Макар Агафонов | 13 | 2 | 2 | 2 | |||
15 | Николай Ануфриев | 19 | 3 | 3 | 12 | |||
12 | Даниил Бакластов | 33 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
24 | Захар Бардаков | 49 | 16 | 19 | 35 | 122 | ||
38 | Никита Беспалов | 30 | 31 | |||||
22 | Захар Бондаренко | 4 | ||||||
58 | Николай Буренов | 41 | 4 | 9 | 13 | 18 | ||
17 | Марк Верба | 24 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||
89 | Дмитрий Гаврилович | 61 | 13 | 17 | 30 | 26 | ||
75 | Никита Гончаров | 51 | 26 | 9 | 35 | 26 | ||
61 | Павел Горохов | 39 | 14 | 11 | 25 | 78 | ||
78 | Георгий Дедов | 54 | 5 | 21 | 26 | 34 | ||
37 | Даниил Ершов | 45 | 2 | 2 | 24 | |||
74 | Дмитрий Зайцев | 56 | 13 | 13 | 26 | 47 | ||
92 | Леон Замбахидзе | 59 | 8 | 6 | 14 | 10 | ||
95 | Максим Злодеев | 31 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
34 | Денис Исмагилов | 56 | 3 | 13 | 16 | 70 | ||
62 | Никита Калинцев | 48 | 3 | 3 | 22 | |||
16 | Глеб Кожемякин | 38 | 6 | 22 | 28 | 20 | ||
87 | Дмитрий Козлов | 51 | 7 | 10 | 17 | 45 | ||
76 | Павел Крыль | 36 | 1 | 3 | 4 | 20 | ||
79 | Игорь Ладохин | 7 | ||||||
93 | Данила Моисеев | 28 | 6 | 12 | 18 | 20 | ||
97 | Иван Назаров | 31 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
44 | Николай Павлов | |||||||
19 | Максим Плехов | |||||||
45 | Даниил Пыленков | 58 | 5 | 19 | 24 | 59 | ||
32 | Максим Растворов | 63 | 10 | 22 | 32 | 36 | ||
63 | Игорь Рыдченко | 49 | 3 | 11 | 14 | 39 | ||
77 | Вячеслав Сараев | 63 | 3 | 17 | 20 | 28 | ||
96 | Сулейман Сулейманов | 2 | 4 | |||||
98 | Матвей Тостоган | 19 | 1 | 1 | 14 | |||
88 | Вадим Хамидулин | 40 | 1 | 2 | 3 | 51 | ||
33 | Григорий Храпский | 54 | 10 | 24 | 34 | 8 | ||
41 | Кирилл Черепанов | 55 | 60 | 8 | ||||
90 | Даниил Чечелев | 43 | 62 | 1 | 1 | |||
94 | Илья Чуйков | 9 | 1 | 1 | 4 | |||
67 | Роман Шефер | 2 | ||||||
42 | Дамир Ширгазиев | 47 | 18 | 8 | 26 | 42 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время