Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
80 Аркадий Аксёнов 9 1 1 2 4
80 Дмитрий Алексеев 4 1 1 2
99 Иван Безруков 6 1 2 3 2
7 Никита Волобуев 32 3 5 8 58
13 Александр Гомоляко 5 33
23 Данил Зиновьев 28 8 5 13 2
89 Илья Карпухин 4 1 2 3 2
87 Даниил Киселёв 29 2 7 9 12
24 Евгений Кобяков 55 21 25 46 8
82 Михаил Коновалов 52 6 16 22 20
37 Данил Костарев 45 7 3 10 90
19 Кирилл Кошурников 5 1 1 2 2
74 Виталий Кравцов 1 1 2 3
57 Владимир Крупенко 20 1 2 3 8
40 Владислав Кулиев 26 7 18 25 30
25 Леонид Лавриненко 17 4 6 10 4
34 Иван Лапшин 44 5 7 12 14
46 Демид Мансуров 28 8 8 16 2
88 Данил Мокрушев 50 4 4 8 34
31 Артур Мустафин 43 58 2
52 Артемий Мутовин 13 1 2 3
20 Сергей Мыльников 49 66 1 1 4
84 Дмитрий Мякишев 54 3 4 7 20
86 Денис Нероев 28 3 3 12
67 Григорий Несветаев 38 4 10 14 6
63 Игорь Новиков 3 2
66 Леонид Пасманик 5 1 1 2
98 Александр Подкорытов 6 5 5 2
36 Никита Подскребалин 22 10
21 Платон Попов 37 23 7 30 18
76 Владислав Рачинский 27 1 8 9 16
61 Иван Севанькаев 15 2 2 4 2
73 Виктор Селивёрстов 4
32 Никита Складчиков 55 3 10 13 79
58 Егор Степанов 55 13 20 33 10
83 Никита Тертышный 15 10 6 16
49 Максим Шабанов 43 10 11 21 14
29 Юрий Шадрин 57 20 23 43 14
51 Аркадий Шафигулин 44 9 10 19 58
35 Александр Шепелев 3 1 1 2 10
27 Максим Шипин 4 6
3 Иван Ширяев 58 9 13 22 24
68 Марсель Шолохов 2 2 2
6 Александр Шурыгин 39 2 14 16 41
54 Сергей Шушарин 52 4 9 13 36
75 Александр Яковенко 2 2 2
48 Александр Яковлев 16 1 3 4 6
65 Пётр Ясинский 40 3 13 16 18
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время