№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Григорий Аксютов | 48 | 5 | 3 | 8 | 20 | ||
30 | Никита Арютин | 7 | ||||||
43 | Евгений Бородин | 35 | 3 | 9 | 12 | 12 | ||
81 | Павел Брюханов | 27 | 5 | 1 | 6 | 10 | ||
36 | Артём Гарифулин | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
96 | Денис Гурьев | 19 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
90 | Глеб Евдокимов | 41 | 49 | 6 | ||||
42 | Кирилл Елагин | 32 | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
88 | Сергей Журиков | 48 | 12 | 12 | 30 | |||
91 | Александр Игнатов | 51 | 1 | 3 | 4 | 24 | ||
26 | Антон Капотов | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
1 | Андрей Кареев | 7 | 2 | 1 | 1 | |||
39 | Илья Карлин | 47 | 7 | 9 | 16 | 12 | ||
10 | Виталий Коньков | 49 | 6 | 1 | 7 | 16 | ||
7 | Игорь Кугут | 45 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||
9 | Глеб Лучников | 7 | 1 | 1 | ||||
82 | Владимир Малиновский | 3 | 1 | 1 | ||||
67 | Роман Минин | 16 | 2 | |||||
17 | Вячеслав Муштаев | 49 | 8 | 6 | 14 | 14 | ||
94 | Павел Осипов | 42 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
15 | Дмитрий Потайчук | 39 | 4 | 8 | 12 | 28 | ||
45 | Антон Рехтин | 52 | 11 | 6 | 17 | 36 | ||
71 | Андрей Сальников | 18 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
13 | Егор Синелёв | 31 | 8 | 9 | 17 | 10 | ||
73 | Никита Сироткин | 32 | 5 | 4 | 9 | 12 | ||
16 | Алексей Скабелка | 2 | ||||||
11 | Кристиан Скалин | 27 | 14 | |||||
77 | Николай Складниченко | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
21 | Кирилл Старцев | 37 | 10 | 7 | 17 | 8 | ||
19 | Максим Субботин | 31 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
5 | Евгений Сулимов | 41 | 4 | 3 | 7 | 24 | ||
60 | Александр Тряничев | 49 | 37 | |||||
14 | Дмитрий Уткин | 50 | 8 | 13 | 21 | 22 | ||
25 | Вячеслав Хакимов | 35 | 3 | 3 | 16 | |||
76 | Алексей Чечин | 26 | 2 | 6 | 8 | 28 | ||
2 | Евгений Шакуров | 18 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||
35 | Георгий Шангин | 6 | 2 | |||||
74 | Андрей Щербов | 24 | 4 | 3 | 7 | 14 | ||
4 | Кирилл Щукин | 14 | 8 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время