Информация о команде
Форма команды
Официальный сайт www.nhl.com
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
36 США Джон Гибсон вратарь 14.07.1993 191 101
1 Чехия Лукаш Достал вратарь 22.06.2000 185 72
31 Швеция Калле Кланг вратарь 20.05.2002 188 80
32 США Алекс Стэлок вратарь 28.07.1987 183 86
78 Чехия Томаш Суханек вратарь 30.04.2003 186 77
5 Финляндия Урхо Вааканайнен защитник 01.01.1999 185 85
88 США Ник Вольф защитник 21.07.1996 195 104
7 Чехия Радко Гудас защитник 05.06.1990 181 93
6 Канада Джейми Драйсдейл защитник 08.04.2002 180 82
54 Канада Тревор Кэррик защитник 04.07.1994 188 84
60 США Джексон ЛаКомбе защитник 09.01.2001 187 86
46 Россия Илья Николаевич Любушкин защитник 06.04.1994 187 95
67 Канада Тристан Люно защитник 12.01.2004 187 86
34 Россия Павел Алексеевич Минтюков защитник 25.11.2003 185 88
58 Канада Лука Профака защитник 30.03.2002 188 88
29 Финляндия Ласси Томсон защитник 24.09.2000 182 84
45 Канада Колтон Уайт защитник 03.05.1997 185 87
47 Канада Ноа Уоррен защитник 15.07.2004 195 102
4 США Кэм Фаулер защитник 05.12.1991 185 98
61 Канада Тайсон Хайндс защитник 12.03.2003 190 81
12 Канада Скотт Харрингтон защитник 10.03.1993 189 91
18 Швеция Роберт Хег защитник 08.02.1995 188 93
43 США Дрю Хеллесон защитник 26.03.2001 187 87
51 Канада Олен Целльвегер защитник 10.09.2003 178 79
28 Канада Эндрю Агоццино нападающий 03.01.1991 175 84
77 США Фрэнк Ватрано нападающий 14.03.1994 178 98
83 Канада Джексон Вибе нападающий 16.05.2002 186 95
42 Канада Гленн Годин нападающий 25.03.1997 181 81
41 Канада Натан Гоше нападающий 06.11.2003 191 93
50 Канада Бенуа-Оливье Гру нападающий 06.02.2000 185 80
69 США Чейз Де Лео нападающий 25.10.1995 178 79
49 США Макс Джонс нападающий 17.02.1998 191 98
11 США Тревор Зеграс нападающий 20.03.2001 182 79
37 Швеция Лео Карлссон нападающий 26.12.2004 190 88
44 Канада Зак Кассиан нападающий 24.01.1991 191 102
17 Канада Алекс Киллорн нападающий 14.09.1989 185 89
80 Канада Бен Кинг нападающий 15.05.2002
75 США Джудд Колфилд нападающий 19.03.2001 191 94
39 Канада Сэм Кэррик нападающий 04.02.1992 183 93
20 Канада Бретт Лисон нападающий 30.04.1999 195 90
85 США Джошуа Лопина нападающий 16.02.2001 187 88
26 Канада Брок Макгинн нападающий 02.02.1994 183 84
52 США Блейк Маклафлин нападающий 14.02.2000 180 73
23 Канада Мэйсон Мактавиш нападающий 30.01.2003 188 94
48 Канада Нико Миятович нападающий 01.12.2004 188 83
62 США Никита Нестеренко нападающий 10.09.2001 188 83
59 США Саша Пастухов нападающий 15.07.2003 184 83
64 Канада Джейкоб Перро нападающий 15.04.2002 180 87
40 Словакия Павол Регенда нападающий 07.12.1999 188 85
57 Беларусь Егор Константинович Сидоров нападающий 18.06.2004 179 70
33 Швеция Якоб Сильверберг нападающий 13.10.1990 186 92
16 Канада Райан Строум нападающий 11.07.1993 186 87
19 США Трой Терри нападающий 10.09.1997 185 79
56 Канада Брейден Трейси нападающий 28.05.2001 183 76
14 Канада Адам Хенрик нападающий 06.02.1990 183 85