№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Евгений Аликин | 5 | 1 | |||||
27 | Виталий Атюшов | 1 | 2 | |||||
21 | Илья Берестенников | 5 | ||||||
43 | Семён Букарев | 1 | ||||||
14 | Игорь Величкин | 3 | ||||||
Герман Волошин | 1 | |||||||
6 | Дмитрий Воробьёв | 4 | ||||||
87 | Артур Гиздатуллин | 4 | ||||||
12 | Иван Глазков | 4 | 1 | 1 | ||||
19 | Денис Голубев | 5 | 4 | |||||
17 | Александр Горшков | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
25 | Павел Дедунов | 4 | 2 | |||||
76 | Артём Железков | 5 | 1 | 1 | ||||
5 | Егор Журавлёв | 4 | 2 | |||||
10 | Алексей Закарлюкин | 2 | ||||||
48 | Матвей Заседа | 1 | ||||||
80 | Томаш Зогорна | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
47 | Михал Йордан | 5 | 1 | 1 | ||||
88 | Никита Камалов | 5 | 2 | |||||
91 | Станислав Кацуба | |||||||
32 | Либор Кашик | 5 | 11 | |||||
30 | Евгений Киселёв | |||||||
29 | Ян Коларж | 5 | 2 | 2 | 4 | |||
51 | Максим Кондратьев | 5 | ||||||
84 | Александр Кузнецов | 4 | 4 | |||||
68 | Денис Кузьмин | 3 | 2 | |||||
18 | Юрий Назаров | 3 | ||||||
92 | Богдан Потехин | 5 | ||||||
12 | Кирилл Рассказов | |||||||
46 | Игорь Руденков | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
9 | Артём Севанькаев | 2 | ||||||
34 | Павел Турбин | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
79 | Вячеслав Ушенин | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
71 | Владислав Ушенин | |||||||
41 | Томаш Филиппи | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время