Состав Результативность Наказания
Игрок
Игры
Мин
Ст
З
ВЗ
Зап
Г (П)
ПМ
ЖК
2ЖК
КК
18 Константинос Апостолакис 1 79 1 1 2 1
5 Николаос Баксеванос 2 90 1 1 1 1
16 Константинос Балояннис 2 19 2 1
5 Михайлакис Бусис 3 270 3
22 Георгиос Виталиотис 3
19 Александрос Войлис 1 90 1 2
21 Александрос Гаргалацидис 2 149 2 2 1 1
11 Христос Гиусис 5 197 2 1 3 1 1 1
4 Константинос Димитриу 3 255 3 1 1 1
4 Костас Димитру 1 90 1 1
17 Атанасиос Димитрулас 4 218 2 1 2 2
9 Анастасиос Дувикас 6 503 6 2 6
14 Георгиос Зисис 2 59 1 1 1 4
10 Анаргирос Кампецис 6 442 5 1 1 1
11 Атанасиос Костанасиос 3 200 2 1
20 Георгиос Ксенитидис 4 266 3 1 1 2
2 Элеутериос Лирацис 4 282 3 1 2 1
6 Димитриос Мелиопулос 5 450 5 1
6 Димитриос Нталакурас 2 100 1 1 1 1
3 Димитриос Папазоглу 5 438 5 1 1 1
2 Теодорос Петракис 1 46 1 1 2 1
1 Мариос Сиампанис 4 360 4 2 1 (1) 8
12 Антонис Стергиякис 2 180 2 4 2 1
22 Костас Тампас 3 224 2 1
8 Костас Хацидибас 6 483 5 1 1 1
7 Георгиос Цоварас 4 303 4 2 2 1
21 Димитриос Эммануилидис 3 147 1 1 2 2

Ст — выходы в стартовом составе

З — замены

ВЗ — выходы на замену

Зап — матчи в запасе

Г (П) — голы (с пенальти)

ПМ — пропущенные мячи

ЖК — желтые карточки

2ЖК — вторые желтые карточки

КК — красные карточки