Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
1 | Дуду Ават | 10 | 856 | 10 | 1 | 10 | |||||||
4 | Галь Альберман | 5 | 406 | 5 | 2 | ||||||||
10 | Эльянив Барда | 9 | 621 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||||
8 | Авирам Барухьян | 2 | 114 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Давид Бен-Дайан | 7 | 630 | 7 | 1 | 2 | |||||||
3 | Таль Бен-Хаим | 9 | 810 | 9 | 2 | ||||||||
15 | Йосси Бенаюн | 10 | 815 | 9 | 3 | 1 | 3 (1) | ||||||
11 | Маор Бузагло | 3 | 87 | 3 | |||||||||
8 | Гиль Вермут | 3 | 100 | 1 | 2 | ||||||||
12 | Омер Голан | 8 | 636 | 8 | 4 | 5 | 2 | ||||||
18 | Нир Давидович | 1 | 44 | 1 | |||||||||
9 | Барак Ицхаки | 3 | 68 | 3 | |||||||||
6 | Бирам Кайал | 9 | 615 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||
9 | Янив Катан | 1 | 90 | 1 | |||||||||
13 | Декель Кейнан | 6 | 540 | 6 | 2 | ||||||||
2 | Шмоэль Козокин | 2 | 128 | 2 | 1 | ||||||||
9 | Роберто Колаутти | 3 | 133 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
16 | Тамир Коэн | 7 | 556 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
16 | Моше Охайон | 4 | 141 | 1 | 3 | ||||||||
17 | Бен Саар | 9 | 321 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||
2 | Рахамин Клеми Сабан | 7 | 563 | 5 | 2 | 1 | |||||||
5 | Ави Струл | 5 | 450 | 5 | |||||||||
6 | Салим Туама | 4 | 353 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | Йоав Цив | 6 | 429 | 6 | 2 | 1 | |||||||
11 | Итей Шехтер | 3 | 124 | 1 | 1 | 2 | |||||||
17 | Юваль Шпунгин | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
12 | Авихай Ядин | 2 | 149 | 2 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки