Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 12 | 6 | 6 | |||
Победы | 4 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% |
Ничьи | 6 | 50% | 3 | 50% | 3 | 50% |
Поражения | 2 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Набранные очки | 18 | 50% | 9 | 50% | 9 | 50% |
Забитые мячи | 19 | 1.58 | 11 | 1.83 | 8 | 1.33 |
Пропущенные мячи | 18 | 1.5 | 8 | 1.33 | 10 | 1.67 |
Разность мячей | 1 | 0.08 | 3 | 0.5 | -2 | -0.33 |
Желтые карточки | 24 | 2 | 10 | 1.67 | 14 | 2.33 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 0 | 0% |
Зрители | 440926 | 40084 | 226840 | 37807 | 214086 | 42817 |
Удары по воротам | 167 | 13.92 | 88 | 14.67 | 79 | 13.17 |
Удары по воротам (соперник) | 141 | 11.75 | 57 | 9.5 | 84 | 14 |
Удары в створ | 71 | 5.92 | 43 | 7.17 | 28 | 4.67 |
Удары в створ (соперник) | 59 | 4.92 | 24 | 4 | 35 | 5.83 |
Точность ударов | 42.5% | 48.9% | 35.4% | |||
Точность ударов (соперник) | 41.8% | 42.1% | 41.7% | |||
Реализация ударов | 11.4% | 12.5% | 10.1% | |||
Реализация ударов (соперник) | 12.8% | 14% | 11.9% | |||
Штанги/перекладины | 4 | 0.33 | 3 | 0.5 | 1 | 0.17 |
Штанги/перекладины (соперник) | 1 | 0.08 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
Угловые | 84 | 7 | 54 | 9 | 30 | 5 |
Угловые (соперник) | 52 | 4.33 | 24 | 4 | 28 | 4.67 |
Оффсайды | 27 | 2.25 | 19 | 3.17 | 8 | 1.33 |
Оффсайды (соперник) | 17 | 1.42 | 7 | 1.17 | 10 | 1.67 |
Фолы | 126 | 10.5 | 67 | 11.17 | 59 | 9.83 |
Фолы (соперник) | 148 | 12.33 | 81 | 13.5 | 67 | 11.17 |
% владения мячом | 56% | 56% | 55% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
3
|
2 | ||
3 |
1
|
|
1
|
4 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
2
|
1-15 |
1
|
5
|
16-30 |
4
|
2
|
31-45 |
2
|
45+ | ||
1
|
46-60 |
4
|
4
|
61-75 |
4
|
4
|
76-90 |
3
|
90+ |
1
|