Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
24 | Baltasar Gallego Rodríguez | 1 | |||||||||||||
27 | E Saliadarre | 1 | |||||||||||||
22 | Карлос Алькарас | 33 | 1897 | 21 | 19 | 12 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||
21 | Габриэль Ариас | 14 | 1260 | 14 | 2 | 19 | 1 | ||||||||
7 | Габриэль Ауче | 32 | 1988 | 26 | 23 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||||
20 | Эмильяно Веккьо | 14 | 777 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||||||
8 | Хонатан Гальван | 17 | 1045 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
17 | Бенхамин Гарре | 5 | 191 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||||
1 | Гастон Гомес | 28 | 2550 | 28 | 3 | 21 | 1 | ||||||||
11 | Хонатан Гомес | 38 | 1555 | 13 | 7 | 25 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
8 | Фабрисио Домингес | 14 | 326 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
23 | Нери Домингес | 13 | 503 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
48 | Эмилиано Инсуа | 33 | 2967 | 32 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | ||||||
17 | Хоан Карбонеро | 16 | 735 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
20 | Эдвин Кардона | 23 | 906 | 9 | 7 | 14 | 13 | 2 (2) | 1 | 3 | 5 | ||||
2 | Хуан Хосе Касерес | 7 | 293 | 2 | 5 | 35 | 4 | ||||||||
14 | Маико Кирос | 5 | 211 | 2 | 1 | 3 | 20 | ||||||||
9 | Энцо Копетти | 40 | 3108 | 35 | 12 | 5 | 1 | 19 (1) | 4 | 23 | 10 | ||||
27 | Хавьер Корреа | 12 | 691 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||
3 | Густаво Кортес | 6 | |||||||||||||
35 | Алексис Куэльо | 3 | |||||||||||||
16 | Маурисио Мартинес | 5 | 250 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
32 | Элиас Мачука | 2 | |||||||||||||
5 | Эухенио Мена | 28 | 2031 | 23 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||
19 | Леонель Миранда | 38 | 2724 | 34 | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||||
37 | Николас Габриель Миурио | 3 | |||||||||||||
29 | Анибал Морено | 38 | 3270 | 38 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||
34 | Факундо Мура | 39 | 2900 | 34 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | Лукас Орбан | 9 | 481 | 5 | 1 | 4 | 22 | 1 | 1 | ||||||
23 | Николас Орос | 13 | 523 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | ||||||
26 | Агустин Охеда | 1 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||
4 | Иван Пиллуд | 13 | 787 | 10 | 8 | 3 | 30 | 1 | |||||||
33 | Гонсало Пиови | 31 | 2276 | 26 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
12 | Фернандо Прадо | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | |||||||||
15 | Максимильяно Ромеро | 20 | 674 | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
10 | Матиас Рохас | 29 | 1611 | 21 | 18 | 8 | 6 (2) | 6 | 12 | 6 | |||||
30 | Леонардо Сигали | 30 | 2626 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||
18 | Эсекьель Скелотто | 11 | |||||||||||||
13 | Матиас Тальямонте | 1 | 90 | 1 | 38 | 2 | |||||||||
46 | Патрисио Танда | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
50 | Роман Фернандес | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
25 | Серхио Хуарес | 1 | |||||||||||||
28 | Томас Чанкалай | 25 | 1514 | 17 | 9 | 8 | 3 | 3 (1) | 5 | 8 | 4 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки